Kinderen |
+ | 1. Gerhardus Johannes Hageman, geb. 4 mei 1917, Ooststellingwerf ovl. 15 jun 2000, Roden (Leeftijd 83 jaar) |
+ | 2. Sjoukje Hageman, geb. 12 apr 1919, Ooststellingwerf ovl. 30 jun 1991, Groningen (Leeftijd 72 jaar) |
+ | 3. Hendrik Hageman, geb. 24 mei 1920, Ooststellingwerf ovl. 23 jul 1986, Peize (Leeftijd 66 jaar) |
+ | 4. Wiebe Hageman, geb. 17 sep 1921, Ooststellingwerf ovl. 25 mei 1992, Norg (Leeftijd 70 jaar) |
+ | 5. Klaske Hageman, geb. 30 apr 1923, Ooststellingwerf ovl. 11 jan 2005, Salem (Leeftijd 81 jaar) |
| 6. Trientje Hageman, geb. 29 dec 1924, Norg ovl. Ja, datum echter onbekend |
| 7. Harm Hageman, geb. 1 nov 1927, Norg ovl. 9 mrt 1929, Norg (Leeftijd 1 year) |
+ | 8. Isabella Margaretha Hageman, geb. 21 feb 1929, Norg ovl. 28 dec 2013 (Leeftijd 84 jaar) |
+ | 9. Alida Klazina Hageman, geb. 26 jul 1930, Norg ovl. 24 jun 1990, Assen (Leeftijd 59 jaar) |
+ | 10. Klazina Hageman |
+ | 11. Harm Hageman, geb. 4 aug 1933, Norg ovl. 7 apr 1992, Norg (Leeftijd 58 jaar) |
| 12. Alberdina Hageman |
| 13. Jacob Johannes Hageman |
| 14. Grietje Hageman |
|