Genealogie Schinkel Hageman
Kampen
Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 1718
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 30 jan 1899 | Kampen | I558 |
202 | ![]() | 20 okt 1897 | Kampen | I557 |
203 | ![]() | 12 mrt 1900 | Kampen | I559 |
204 | ![]() | 15 feb 1894 | Kampen | I555 |
205 | ![]() | 5 jul 1870 | Kampen | I551 |
206 | ![]() | 6 feb 1893 | Kampen | I554 |
207 | ![]() | 21 mrt 1895 | Kampen | I567 |
208 | ![]() | I2474 | ||
209 | ![]() | 24 aug 1885 | Kampen | I2721 |
210 | ![]() | 15 apr 1921 | Kampen | I58 |
211 | ![]() | I6970 | ||
212 | ![]() | 21 nov 1872 | Kampen | I7624 |
213 | ![]() | 28 aug 1874 | Kampen | I7625 |
214 | ![]() | 5 apr 1881 | Kampen | I7627 |
215 | ![]() | 2 jul 1919 | Kampen | I320 |
216 | ![]() | 27 nov 1933 | Kampen | I7819 |
217 | ![]() | 3 jan 1871 | Kampen | I7623 |
218 | ![]() | 31 dec 1875 | Kampen | I7626 |
219 | ![]() | 2 okt 1836 | Kampen | I7616 |
220 | ![]() | I323 | ||
221 | ![]() | 6 okt 1840 | Kampen | I7617 |
222 | ![]() | 8 apr 1969 | Kampen | I7820 |
223 | ![]() | 22 sep 1906 | Kampen | I7629 |
224 | ![]() | I929 | ||
225 | ![]() | 2 jul 1914 | Kampen | I2220 |
226 | ![]() | I2226 | ||
227 | ![]() | 20 mrt 1907 | Kampen | I2217 |
228 | ![]() | I2230 | ||
229 | ![]() | I2227 | ||
230 | ![]() | 9 sep 1918 | Kampen | I2250 |
231 | ![]() | 6 jun 1881 | Kampen | I2214 |
232 | ![]() | I2252 | ||
233 | ![]() | 20 mrt 1907 | Kampen | I2218 |
234 | ![]() | I2253 | ||
235 | ![]() | 2 jan 1916 | Kampen | I2221 |
236 | ![]() | 17 jul 1945 | Kampen | I2229 |
237 | ![]() | 10 nov 1910 | Kampen | I2219 |
238 | ![]() | I6288 | ||
239 | ![]() | 24 jan 1905 | Kampen | I6282 |
240 | ![]() | 19 jul 1924 | Kampen | I6982 |
241 | ![]() | 27 jun 1903 | Kampen | I111 |
242 | ![]() | 21 mei 1805 | Kampen | I160 |
243 | ![]() | 21 jun 1917 | Kampen | I4622 |
244 | ![]() | 5 dec 1887 | Kampen | I6468 |
245 | ![]() | 28 mei 1882 | Kampen | I1931 |
246 | ![]() | 4 jul 1857 | Kampen | I1929 |
247 | ![]() | 6 dec 1880 | Kampen | I1930 |
248 | ![]() | 14 nov 1879 | Kampen | I1928 |
249 | ![]() | 23 mrt 1915 | Kampen | I6110 |
250 | ![]() | 12 mrt 1844 | Kampen | I5843 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»
Overlijden
Treffers 201 t/m 250 van 872
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 4 feb 1925 | Kampen | I2025 |
202 | ![]() | 1 jun 1937 | Kampen | I5590 |
203 | ![]() | 12 jul 1965 | Kampen | I5505 |
204 | ![]() | 31 okt 1895 | Kampen | I474 |
205 | ![]() | 7 apr 1967 | Kampen | I7253 |
206 | ![]() | 29 aug 1958 | Kampen | I7811 |
207 | ![]() | 28 jul 1943 | Kampen | I7643 |
208 | ![]() | 27 jun 1890 | Kampen | I7642 |
209 | ![]() | 10 aug 1871 | Kampen | I2463 |
210 | ![]() | 4 okt 1933 | Kampen | I2122 |
211 | ![]() | 7 dec 1898 | Kampen | I2121 |
212 | ![]() | 05 Mei 1957 | Kampen | I83 |
213 | ![]() | 30 jan 2009 | Kampen | I6342 |
214 | ![]() | 26 jul 1933 | Kampen | I4745 |
215 | ![]() | 9 jun 1941 | Kampen | I4762 |
216 | ![]() | 22 jan 1949 | Kampen | I7929 |
217 | ![]() | 21 jun 1955 | Kampen | I4761 |
218 | ![]() | 1 aug 2010 | Kampen | I6979 |
219 | ![]() | 10 feb 1925 | Kampen | I1941 |
220 | ![]() | 9 dec 1897 | Kampen | I1936 |
221 | ![]() | 5 nov 1957 | Kampen | I1309 |
222 | ![]() | I2755 | ||
223 | ![]() | 19 sep 1919 | Kampen | I1945 |
224 | ![]() | 4 dec 1940 | Kampen | I1939 |
225 | ![]() | 21 mei 1896 | Kampen | I1935 |
226 | ![]() | 5 jul 1915 | Kampen | I4800 |
227 | ![]() | 16 aug 1998 | Kampen | I51 |
228 | ![]() | 2 sep 1885 | Kampen | I1206 |
229 | ![]() | 20 jan 1848 | Kampen | I1317 |
230 | ![]() | 7 mei 1920 | Kampen | I653 |
231 | ![]() | 5 apr 1920 | Kampen | I695 |
232 | ![]() | 13 mei 1875 | Kampen | I1781 |
233 | ![]() | 8 feb 1878 | Kampen | I1777 |
234 | ![]() | 16 mrt 1885 | Kampen | I1775 |
235 | ![]() | 29 jun 1941 | Kampen | I1779 |
236 | ![]() | 17 nov 1995 | Kampen | I4666 |
237 | ![]() | 14 jan 1905 | Kampen | I2130 |
238 | ![]() | 23 feb 1931 | Kampen | I2131 |
239 | ![]() | 22 jun 1911 | Kampen | I2126 |
240 | ![]() | 10 mei 1950 | Kampen | I2125 |
241 | ![]() | 20 jul 1925 | Kampen | I2129 |
242 | ![]() | 3 jun 1902 | Kampen | I2128 |
243 | ![]() | 29 mrt 1946 | Kampen | I2048 |
244 | ![]() | 29 jan 1985 | Kampen | I6131 |
245 | ![]() | 11 mrt 2011 | Kampen | I5255 |
246 | ![]() | 30 sep 1954 | Kampen | I385 |
247 | ![]() | 13 nov 1944 | Kampen | I7805 |
248 | ![]() | 30 mrt 2022 | Kampen | I4376 |
249 | ![]() | 1 okt 1933 | Kampen | I2276 |
250 | ![]() | 4 okt 1889 | Kampen | I4580 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Huwelijk
Treffers 201 t/m 250 van 474
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Prins / Zwerus | 23 mrt 1922 | Kampen | F1984 |
202 | Prins/Prinsjes / Egberts | 19 jan 1748 | Kampen | F2056 |
203 | Prummel / Bruins | 1953 | Kampen | F3097 |
204 | Rap / Prins | 24 mei 1888 | Kampen | F1952 |
205 | Regterschot / Nieuwenhuis | 17 okt 1929 | Kampen | F2392 |
206 | Reuijl / Fien | 23 apr 1896 | Kampen | F2061 |
207 | Reumer / Schinkel | 9 jan 1840 | Kampen | F712 |
208 | Rietman / van der Wolde | 9 feb 1933 | Kampen | F2194 |
209 | Riezebos / Koster | 29 mei 1946 | Kampen | F1800 |
210 | Riezebos / Schinkel | 18 jun 1914 | Kampen | F49 |
211 | Riezebos / van Dijk | 9 mei 1895 | Kampen | F2920 |
212 | Riezeweide / van den Berg | 18 apr 1867 | Kampen | F2202 |
213 | Riezeweide/Riezenweide / Prins | 5 okt 1837 | Kampen | F2186 |
214 | Rook / Knol | 30 apr 1931 | Kampen | F2071 |
215 | Rook / van der Weerd | 30 dec 1920 | Kampen | F2480 |
216 | Rube / Schinkel | dec 1952 | Kampen | F959 |
217 | Rump / Schinkel | F1027 | ||
218 | Scheer / Schinkel | 7 jun 1934 | Kampen | F1011 |
219 | Schilder / Fien | 27 dec 1906 | Kampen | F2536 |
220 | Schilder / van Dijk | 9 jan 1868 | Kampen | F2893 |
221 | Schilder / van Zuthem | 7 mei 1936 | Kampen | F2556 |
222 | Schilder / Visscher | 1951 | Kampen | F2563 |
223 | Schinkel / Breuker | 31 okt 1861 | Kampen | F36 |
224 | Schinkel / de Goede | 14 nov 1901 | Kampen | F289 |
225 | Schinkel / de Kaste | 3 sep 1908 | Kampen | F1005 |
226 | Schinkel / de Kaste | 11 feb 1943 | Kampen | F19 |
227 | Schinkel / de Vries | 2 jun 1836 | Kampen | F791 |
228 | Schinkel / de Vries | 9 nov 1916 | Kampen | F970 |
229 | Schinkel / de Vries | 28 jan 1943 | Kampen | F38 |
230 | Schinkel / Dekker | 20 dec 1928 | Kampen | F43 |
231 | Schinkel / Dekker(s) | 10 jun 1830 | Kampen | F55 |
232 | Schinkel / Figge | 30 dec 1869 | Kampen | F604 |
233 | Schinkel / Hofman | 7 nov 1867 | Kampen | F591 |
234 | Schinkel / Hunze | 21 sep 1893 | Kampen | F835 |
235 | Schinkel / Kanis | F292 | ||
236 | Schinkel / Kaper | 4 aug 1927 | Kampen | F24 |
237 | Schinkel / Kappenberg | 2 mei 1946 | Kampen | F287 |
238 | Schinkel / Koekoek | 29 sep 1881 | Kampen | F166 |
239 | Schinkel / Kuipers | 22 sep 1927 | Kampen | F723 |
240 | Schinkel / Lijs | 4 jun 1835 | Kampen | F454 |
241 | Schinkel / Littouw | 3 mei 1807 | Kampen | F490 |
242 | Schinkel / Londo | 16 mei 1867 | Kampen | F793 |
243 | Schinkel / Meuleman | 24 jul 1941 | Kampen | F1006 |
244 | Schinkel / Mulder | 23 jan 1919 | Kampen | F955 |
245 | Schinkel / Nip | F358 | ||
246 | Schinkel / Noordman | 23 nov 1916 | Kampen | F836 |
247 | Schinkel / Pisuisse | 9 sep 1943 | Kampen | F22 |
248 | Schinkel / Post | 4 mei 1939 | Kampen | F1884 |
249 | Schinkel / Post | 1953 | Kampen | F1885 |
250 | Schinkel / Prins | 9 aug 1917 | Kampen | F40 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»