Genealogie Schinkel Hageman
Kampen
Geboorte
Treffers 301 t/m 350 van 1718
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 29 nov 1879 | Kampen | I6094 |
302 | ![]() | 29 okt 1911 | Kampen | I4728 |
303 | ![]() | 12 nov 1847 | Kampen | I6767 |
304 | ![]() | 11 feb 1845 | Kampen | I5475 |
305 | ![]() | 30 jul 1885 | Kampen | I5482 |
306 | ![]() | 2 dec 1885 | Kampen | I6779 |
307 | ![]() | 27 mei 1872 | Kampen | I5476 |
308 | ![]() | 21 nov 1877 | Kampen | I6776 |
309 | ![]() | 12 okt 1887 | Kampen | I5483 |
310 | ![]() | 24 sep 1888 | Kampen | I6780 |
311 | ![]() | 10 jan 1882 | Kampen | I5480 |
312 | ![]() | 10 aug 1883 | Kampen | I6778 |
313 | ![]() | 5 apr 1884 | Kampen | I5481 |
314 | ![]() | 2 feb 1895 | Kampen | I6781 |
315 | ![]() | 26 jun 1874 | Kampen | I5477 |
316 | ![]() | 11 sep 1880 | Kampen | I6777 |
317 | ![]() | 24 jun 1876 | Kampen | I5478 |
318 | ![]() | 12 jul 1879 | Kampen | I5479 |
319 | ![]() | 4 dec 1851 | Kampen | I1642 |
320 | ![]() | 28 mei 1947 | Kampen | I4358 |
321 | ![]() | 3 jul 1902 | Kampen | I7032 |
322 | ![]() | 19 okt 1903 | Kampen | I7033 |
323 | ![]() | 26 nov 1904 | Kampen | I7034 |
324 | ![]() | 22 jun 1908 | Kampen | I7035 |
325 | ![]() | 31 aug 1876 | Kampen | I7031 |
326 | ![]() | 25 sep 1915 | Kampen | I7954 |
327 | ![]() | 27 apr 1921 | Kampen | I7095 |
328 | ![]() | 15 feb 1887 | Kampen | I7216 |
329 | ![]() | 16 jul 1863 | Kampen | I7213 |
330 | ![]() | 9 jul 1888 | Kampen | I7217 |
331 | ![]() | I7777 | ||
332 | ![]() | 5 jun 1890 | Kampen | I7218 |
333 | ![]() | 9 dec 1930 | Kampen | I7682 |
334 | ![]() | I313 | ||
335 | ![]() | I312 | ||
336 | ![]() | 6 dec 1930 | Kampen | I124 |
337 | ![]() | I127 | ||
338 | ![]() | 26 jan 1885 | Kampen | I1441 |
339 | ![]() | 1 jul 1945 | Kampen | I729 |
340 | ![]() | 19 mei 1922 | Kampen | I1947 |
341 | ![]() | 17 nov 1809 | Kampen | I1044 |
342 | ![]() | 8 jun 1898 | Kampen | I4614 |
343 | ![]() | 30 nov 1912 | Kampen | I400 |
344 | ![]() | 12 okt 1845 | Kampen | I1604 |
345 | ![]() | 22 apr 1864 | Kampen | I1149 |
346 | ![]() | I2114 | ||
347 | ![]() | 8 nov 1873 | Kampen | I5319 |
348 | ![]() | I1268 | ||
349 | ![]() | I1267 | ||
350 | ![]() | I1265 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35» Volgende»
Overlijden
Treffers 301 t/m 350 van 872
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 30 mei 1965 | Kampen | I5611 |
302 | ![]() | 11 dec 1980 | Kampen | I5731 |
303 | ![]() | 19 jun 1967 | Kampen | I5244 |
304 | ![]() | apr 1810 | Kampen | I5433 |
305 | ![]() | 4 feb 1825 | Kampen | I5463 |
306 | ![]() | 28 feb 1917 | Kampen | I5306 |
307 | ![]() | 4 okt 1876 | Kampen | I5339 |
308 | ![]() | 25 jul 1869 | Kampen | I6742 |
309 | ![]() | 24 mei 1818 | Kampen | I5430 |
310 | ![]() | 14 jun 1944 | Kampen | I5986 |
311 | ![]() | 8 feb 1856 | Kampen | I6501 |
312 | ![]() | 17 mei 1812 | Kampen | I5538 |
313 | ![]() | 24 mrt 1877 | Kampen | I5833 |
314 | ![]() | 31 jan 1861 | Kampen | I5985 |
315 | ![]() | 1 sep 1873 | Kampen | I5148 |
316 | ![]() | 27 mei 1881 | Kampen | I5409 |
317 | ![]() | 14 jan 1927 | Kampen | I5234 |
318 | ![]() | 10 apr 1819 | Kampen | I5341 |
319 | ![]() | 27 jun 1849 | Kampen | I5431 |
320 | ![]() | 16 apr 1890 | Kampen | I6451 |
321 | ![]() | 8 jan 1837 | Kampen | I5837 |
322 | ![]() | 23 dec 1945 | Kampen | I5092 |
323 | ![]() | 1802 | Kampen | I5427 |
324 | ![]() | apr 1806 | Kampen | I5434 |
325 | ![]() | 16 sep 1857 | Kampen | I5533 |
326 | ![]() | 17 nov 1889 | Kampen | I6511 |
327 | ![]() | 2 mrt 1893 | Kampen | I5417 |
328 | ![]() | 9 jul 1907 | Kampen | I5335 |
329 | ![]() | 25 sep 1925 | Kampen | I5974 |
330 | ![]() | 15 sep 1924 | Kampen | I104 |
331 | ![]() | 6 jun 1823 | Kampen | I5410 |
332 | ![]() | 1 nov 1825 | Kampen | I5412 |
333 | ![]() | 13 nov 1939 | Kampen | I5976 |
334 | ![]() | 16 mei 1830 | Kampen | I5458 |
335 | ![]() | 30 sep 1934 | Kampen | I5527 |
336 | ![]() | 27 mei 1839 | Kampen | I5464 |
337 | ![]() | 10 apr 1877 | Kampen | I5835 |
338 | ![]() | apr 1806 | Kampen | I5435 |
339 | ![]() | 3 jan 1850 | Kampen | I5437 |
340 | ![]() | 24 jul 1874 | Kampen | I6740 |
341 | ![]() | 13 mrt 1901 | Kampen | I6738 |
342 | ![]() | 19 dec 1903 | Kampen | I6515 |
343 | ![]() | 21 apr 1954 | Kampen | I5242 |
344 | ![]() | 21 okt 1955 | Kampen | I5992 |
345 | ![]() | 12 jul 1889 | Kampen | I5245 |
346 | ![]() | 1 sep 1976 | Kampen | I5774 |
347 | ![]() | 30 jan 1885 | Kampen | I5153 |
348 | ![]() | 23 mrt 1869 | Kampen | I5984 |
349 | ![]() | 23 aug 1871 | Kampen | I5989 |
350 | ![]() | 7 jan 1876 | Kampen | I5991 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Volgende»
Huwelijk
Treffers 301 t/m 350 van 474
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Stalknecht / Pleijsier | 1 mei 1924 | Kampen | F680 |
302 | Stalknecht / van Zuthem | F687 | ||
303 | Stoel / Prins | 7 sep 1905 | Kampen | F2438 |
304 | Stoel / van Dijk | 12 dec 1901 | Kampen | F3001 |
305 | Strieker / Wijna | 20 sep 1945 | Kampen | F2354 |
306 | ten Brinke / Westerhof | 21 mei 1931 | Kampen | F826 |
307 | ten Hoove / Prins | 1 nov 1888 | Kampen | F2437 |
308 | ten Hoove / Westerholt | 9 mei 1888 | Kampen | F400 |
309 | ten Hoove / Westerholt | 29 sep 1892 | Kampen | F410 |
310 | ten Hoove/ten Hove / Broekhuisen | 6 apr 1854 | Kampen | F398 |
311 | ten Hove / Prins | 28 apr 1776 | Kampen | F2081 |
312 | ten Hove / van Werven | 9 feb 1933 | Kampen | F2986 |
313 | ter Burg / Dokter | 9 sep 1915 | Kampen | F105 |
314 | ter Burg / van den Berg | 14 sep 1944 | Kampen | F109 |
315 | Thijssen / Prins | 23 jan 1908 | Kampen | F2050 |
316 | uit den Bosch / Landman | 20 mrt 1930 | Kampen | F1003 |
317 | Vaandering / de Vries | 9 nov 1893 | Kampen | F2201 |
318 | Vaandering / Dodevis | 14 apr 1870 | Kampen | F2188 |
319 | Vahl / Koster | 17 sep 1942 | Kampen | F1802 |
320 | van 't Hul / Oostendorp | 1950 | Kampen | F2850 |
321 | van 't Oever / van Dijk | 14 apr 1870 | Kampen | F2889 |
322 | van Aarst / Bos | 24 jan 1867 | Kampen | F2476 |
323 | van Aarst / Lindeboom | 15 mei 1901 | Kampen | F2478 |
324 | van Aarst / van der Weide | 8 aug 1901 | Kampen | F2492 |
325 | van Bruggen / Fien | 4 apr 1901 | Kampen | F2062 |
326 | van Bruggen / Prins | 8 feb 1883 | Kampen | F2049 |
327 | van Bruggen / Prins | 11 feb 1904 | Kampen | F2106 |
328 | van Bruggen / van Dijk | 4 mei 1939 | Kampen | F2139 |
329 | van Bruggen / van Wijhe | 4 jun 1942 | Kampen | F2145 |
330 | van Dam / Visscher | 21 mei 1931 | Kampen | F1827 |
331 | van de Stouwe / de Groot | 6 okt 1853 | Kampen | F2526 |
332 | van de Stouwe / Schrijver | 16 aug 1906 | Kampen | F2533 |
333 | van de Stouwe / van Bruggen | 21 feb 1901 | Kampen | F2531 |
334 | van de Stouwe / van Dijk | 2 mei 1889 | Kampen | F2530 |
335 | van de Wetering / Schinkel | 4 feb 1915 | Kampen | F365 |
336 | van de(r) Veen / de Groot | 2 feb 1905 | Kampen | F2583 |
337 | van den Akker / de Groot | 18 mei 1905 | Kampen | F2594 |
338 | van den Akker / van Elburg | 1950 | Kampen | F3116 |
339 | van den Belt / Visscher | 22 okt 1925 | Kampen | F1823 |
340 | van der Kamp / de Leeuw | 3 mei 1866 | Kampen | F2842 |
341 | van der Kamp / Prins | 7 mrt 1912 | Kampen | F1918 |
342 | van der Kamp / Schinkel | 20 mrt 1913 | Kampen | F844 |
343 | van der Kamp / van Dijk | 7 sep 1939 | Kampen | F1937 |
344 | van der Kolk / Duiveman | F2426 | ||
345 | van der Kolk / Voerman | 27 apr 1939 | Kampen | F2424 |
346 | van der Laan / Sollie | 28 apr 1948 | Kampen | F2311 |
347 | van der Meulen / de Groot | 17 mei 1888 | Kampen | F2682 |
348 | van der Molen / Schinkel | 1950 | Kampen | F961 |
349 | van der Steege / Gunnink | 1954 | Kampen | F2862 |
350 | van der Steege / Prins | 8 jun 1882 | Kampen | F953 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»