Genealogie Schinkel Hageman
Kampen
Geboorte
Treffers 351 t/m 400 van 1718
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | ![]() | I1266 | ||
352 | ![]() | 15 sep 1909 | Kampen | I2374 |
353 | ![]() | 28 dec 1910 | Kampen | I2375 |
354 | ![]() | I2380 | ||
355 | ![]() | I2379 | ||
356 | ![]() | 24 nov 1880 | Kampen | I2370 |
357 | ![]() | I2378 | ||
358 | ![]() | 11 apr 1908 | Kampen | I2373 |
359 | ![]() | 24 apr 1917 | Kampen | I2376 |
360 | ![]() | 24 sep 1935 | Kampen | I4662 |
361 | ![]() | 21 okt 1919 | Kampen | I2324 |
362 | ![]() | 15 jun 1889 | Kampen | I6730 |
363 | ![]() | 11 feb 1915 | Kampen | I2319 |
364 | ![]() | 24 mei 1933 | Kampen | I8013 |
365 | ![]() | 28 dec 1950 | Kampen | I5266 |
366 | ![]() | 28 dec 1950 | Kampen | I5267 |
367 | ![]() | 11 okt 1892 | Kampen | I6469 |
368 | ![]() | I5215 | ||
369 | ![]() | I5216 | ||
370 | ![]() | I5217 | ||
371 | ![]() | I5214 | ||
372 | ![]() | 23 jul 1898 | Kampen | I5209 |
373 | ![]() | 5 aug 1908 | Kampen | I1997 |
374 | ![]() | 6 jul 1903 | Kampen | I1251 |
375 | ![]() | 2 jul 1934 | Kampen | I1991 |
376 | ![]() | I1992 | ||
377 | ![]() | I1990 | ||
378 | ![]() | 30 jun 1905 | Kampen | I1987 |
379 | ![]() | I804 | ||
380 | ![]() | 2 okt 1922 | Kampen | I796 |
381 | ![]() | I4392 | ||
382 | ![]() | 1 aug 1913 | Kampen | I2283 |
383 | ![]() | I1994 | ||
384 | ![]() | 28 apr 1908 | Kampen | I1993 |
385 | ![]() | 29 mrt 1937 | Kampen | I6797 |
386 | ![]() | 7 sep 1916 | Kampen | I5620 |
387 | ![]() | 5 mrt 1920 | Kampen | I5623 |
388 | ![]() | 10 okt 1917 | Kampen | I5621 |
389 | ![]() | I6796 | ||
390 | ![]() | 25 aug 1914 | Kampen | I5618 |
391 | ![]() | 25 sep 1915 | Kampen | I5619 |
392 | ![]() | 6 aug 1921 | Kampen | I5624 |
393 | ![]() | 9 dec 1900 | Kampen | I6795 |
394 | ![]() | 2 nov 1878 | Kampen | I5613 |
395 | ![]() | 25 nov 1918 | Kampen | I5622 |
396 | ![]() | I5641 | ||
397 | ![]() | 5 sep 1942 | Kampen | I1381 |
398 | ![]() | 1927 | Kampen | I1369 |
399 | ![]() | 4 feb 1887 | Kampen | I1367 |
400 | ![]() | 19 nov 1917 | Kampen | I1368 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»
Overlijden
Treffers 351 t/m 400 van 872
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | ![]() | 23 jun 1887 | Kampen | I5155 |
352 | ![]() | 28 mrt 1891 | Kampen | I5156 |
353 | ![]() | 3 aug 1901 | Kampen | I5083 |
354 | ![]() | I7774 | ||
355 | ![]() | 2 jul 1861 | Kampen | I6743 |
356 | ![]() | 14 feb 1826 | Kampen | I5411 |
357 | ![]() | 1 sep 1841 | Kampen | I5831 |
358 | ![]() | 27 feb 1912 | Kampen | I5973 |
359 | ![]() | 19 nov 1932 | Kampen | I2588 |
360 | ![]() | 6 okt 1884 | Kampen | I5241 |
361 | ![]() | 19 jan 1839 | Kampen | I6741 |
362 | ![]() | 12 aug 1866 | Kampen | I5358 |
363 | ![]() | 14 okt 1876 | Kampen | I5422 |
364 | ![]() | 22 jan 1886 | Kampen | I5366 |
365 | ![]() | 10 dec 1967 | Kampen | I7661 |
366 | ![]() | 30 jul 1838 | Kampen | I5832 |
367 | ![]() | 28 aug 1900 | Kampen | I5081 |
368 | ![]() | 24 nov 1902 | Kampen | I5073 |
369 | ![]() | 9 jun 1868 | Kampen | I5350 |
370 | ![]() | 3 aug 1952 | Kampen | I4 |
371 | ![]() | 19 jun 1889 | Kampen | I5178 |
372 | ![]() | 3 okt 1877 | Kampen | I1927 |
373 | ![]() | 16 sep 1842 | Kampen | I1918 |
374 | ![]() | 21 sep 1905 | Kampen | I1922 |
375 | ![]() | 4 feb 1896 | Kampen | I1917 |
376 | ![]() | 1 jul 1962 | Kampen | I5866 |
377 | ![]() | 14 apr 2009 | Kampen | I5870 |
378 | ![]() | 16 apr 1964 | Kampen | I7341 |
379 | ![]() | 18 jun 1849 | Kampen | I5899 |
380 | ![]() | 4 jan 1853 | Kampen | I5900 |
381 | ![]() | 21 okt 1839 | Kampen | I5897 |
382 | ![]() | 27 jul 1866 | Kampen | I5901 |
383 | ![]() | 21 nov 1868 | Kampen | I5907 |
384 | ![]() | 19 jul 1870 | Kampen | I5908 |
385 | ![]() | 17 mrt 1842 | Kampen | I5902 |
386 | ![]() | 30 apr 1872 | Kampen | I5909 |
387 | ![]() | 5 jul 1855 | Kampen | I5841 |
388 | ![]() | 16 nov 1867 | Kampen | I5074 |
389 | ![]() | 9 sep 1871 | Kampen | I7746 |
390 | ![]() | 22 sep 1910 | Kampen | I6828 |
391 | ![]() | 21 nov 2018 | Kampen | I930 |
392 | ![]() | 25 nov 1884 | Kampen | I2266 |
393 | ![]() | 5 mrt 1921 | Kampen | I2728 |
394 | ![]() | 16 feb 1923 | Kampen | I2730 |
395 | ![]() | 1 nov 1946 | Kampen | I68 |
396 | ![]() | 5 jan 2009 | Kampen | I106 |
397 | ![]() | 24 mei 1870 | Kampen | I1644 |
398 | ![]() | 26 jul 1870 | Kampen | I1607 |
399 | ![]() | 3 mrt 1875 | Kampen | I1603 |
400 | ![]() | 10 okt 1943 | Kampen | I2571 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Volgende»
Huwelijk
Treffers 351 t/m 400 van 474
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | van der Steege / Prins | 6 feb 1946 | Kampen | F1975 |
352 | van der Veen / van den Akker | 5 feb 1942 | Kampen | F2596 |
353 | van der Weerd / Pot | 4 feb 1943 | Kampen | F2483 |
354 | van der Weerd / Steenbeek | 21 dec 1944 | Kampen | F1755 |
355 | van der Weerd / van Aarst | 13 aug 1891 | Kampen | F2477 |
356 | van der Weerd / Weijland | 5 jun 1919 | Kampen | F1753 |
357 | van der Weg / Hup | 25 feb 1937 | Kampen | F852 |
358 | van der Weg / Hup | 15 aug 1940 | Kampen | F854 |
359 | van der Weg / Schinkel | 27 dec 1912 | Kampen | F850 |
360 | van der Wolde / Boers | 23 dec 1909 | Kampen | F2192 |
361 | van der Wolde / Dodevisch | 12 jun 1879 | Kampen | F2190 |
362 | van Dijk / Christoffels | 26 aug 1897 | Kampen | F2929 |
363 | van Dijk / Fien | 19 okt 1916 | Kampen | F2537 |
364 | van Dijk / Gort | 17 mei 1939 | Kampen | F2965 |
365 | van Dijk / Koster | 29 mei 1935 | Kampen | F1798 |
366 | van Dijk / Koster | 6 feb 1936 | Kampen | F2954 |
367 | van Dijk / Prins | 26 mei 1836 | Kampen | F2522 |
368 | van Dijk / Schilder | 6 mei 1864 | Kampen | F2887 |
369 | van Dijk / Schilder | 4 mrt 1880 | Kampen | F2892 |
370 | van Dijk / Schinkel | 23 sep 1909 | Kampen | F473 |
371 | van Dijk / Schinkel | 22 apr 1943 | Kampen | F343 |
372 | van Dijk / Selles | 6 okt 1904 | Kampen | F2957 |
373 | van Dijk / van 't Oever | 11 mrt 1880 | Kampen | F2891 |
374 | van Dijk / van der Stege | 21 jan 1869 | Kampen | F2890 |
375 | van Dijk / Veltkamp/Veldkamp | 6 jun 1872 | Kampen | F2888 |
376 | van Dijk / Wensink | 11 dec 1930 | Kampen | F226 |
377 | van Dijk / Wielink | 24 sep 1896 | Kampen | F2945 |
378 | van Dijk / Wielink | 28 apr 1904 | Kampen | F2931 |
379 | van Es / Sollie | 4 jul 1918 | Kampen | F2284 |
380 | van Gaalen / Schinkel | 26 Mrt 1931 | Kampen | F1010 |
381 | van Ginkel / Wit | 12 jun 1924 | Kampen | F518 |
382 | van Hartskamp / Schinkel | 21 Mei 1931 | Kampen | F52 |
383 | van Heerde / Westerhof | 19 feb 1885 | Kampen | F799 |
384 | van Ittersum / Selles | 5 nov 1914 | Kampen | F2722 |
385 | van Nunspeet / Landman | 4 sep 1924 | Kampen | F1811 |
386 | van Oene / Bos | 21 aug 1913 | Kampen | F2625 |
387 | van Ommen / Huisman | 14 feb 1935 | Kampen | F876 |
388 | van Raalte / Fien | 20 apr 1905 | Kampen | F2063 |
389 | van Raalte / Fien | 13 aug 1908 | Kampen | F2064 |
390 | van Sloten / Bastiaan | 1 mei 1930 | Kampen | F143 |
391 | van Sloten / Hobbeling | 16 jun 1939 | Kampen | F145 |
392 | van Sloten / Naberman | 15 jul 1920 | Kampen | F139 |
393 | van Sloten / Schinkel | 27 jul 1897 | Kampen | F136 |
394 | van Sloten / Schinkel | 2 mrt 1905 | Kampen | F138 |
395 | van Sloten / ten Hove | 10 jan 1958 | Kampen | F2987 |
396 | van Sloten / Veldhoen | 21 mrt 1935 | Kampen | F147 |
397 | van Werven / van Dijk | 4 apr 1901 | Kampen | F2985 |
398 | van Werven / van Dijk | 30 mei 1929 | Kampen | F2989 |
399 | van Winsum / Rietman | 1955 | Kampen | F2197 |
400 | Veenhuizen / Oosterhof | 8 aug 1929 | Kampen | F574 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»