Genealogie Schinkel Hageman
Kampen
Geboorte
Treffers 401 t/m 450 van 1718
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 35» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
401 | ![]() | 3 aug 1902 | Kampen | I2383 |
402 | ![]() | I2384 | ||
403 | ![]() | 2 jun 1920 | Kampen | I1371 |
404 | ![]() | I1382 | ||
405 | ![]() | I8068 | ||
406 | ![]() | 28 apr 1936 | Kampen | I660 |
407 | ![]() | 21 sep 1922 | Kampen | I663 |
408 | ![]() | 1 feb 1889 | Kampen | I654 |
409 | ![]() | I665 | ||
410 | ![]() | I661 | ||
411 | ![]() | I664 | ||
412 | ![]() | 27 jun 1920 | Kampen | I667 |
413 | ![]() | I662 | ||
414 | ![]() | I687 | ||
415 | ![]() | 18 okt 1923 | Kampen | I666 |
416 | ![]() | I764 | ||
417 | ![]() | 25 nov 1931 | Kampen | I659 |
418 | ![]() | Mrt 1937 | Kampen | I5590 |
419 | ![]() | I5591 | ||
420 | ![]() | I5593 | ||
421 | ![]() | I5592 | ||
422 | ![]() | I5192 | ||
423 | ![]() | I5191 | ||
424 | ![]() | 22 jul 1899 | Kampen | I5188 |
425 | ![]() | I5193 | ||
426 | ![]() | 8 aug 1876 | Kampen | I6011 |
427 | ![]() | I6807 | ||
428 | ![]() | 21 mrt 1879 | Kampen | I7643 |
429 | ![]() | I7091 | ||
430 | ![]() | 6 mrt 1873 | Kampen | I2122 |
431 | ![]() | 26 mrt 1923 | Kampen | I7005 |
432 | ![]() | I8356 | ||
433 | ![]() | 26 jul 1911 | Kampen | I6966 |
434 | ![]() | 1 nov 1915 | Kampen | I2377 |
435 | ![]() | I8355 | ||
436 | ![]() | I8354 | ||
437 | ![]() | 05 Mei 1957 | Kampen | I83 |
438 | ![]() | I78 | ||
439 | ![]() | I84 | ||
440 | ![]() | 9 sep 1932 | Kampen | I77 |
441 | ![]() | 28 nov 1928 | Kampen | I82 |
442 | ![]() | 19 sep 1919 | Kampen | I6342 |
443 | ![]() | 2 jan 1909 | Kampen | I4743 |
444 | ![]() | 28 nov 1913 | Kampen | I4745 |
445 | ![]() | I4763 | ||
446 | ![]() | I4789 | ||
447 | ![]() | 9 dec 1907 | Kampen | I4742 |
448 | ![]() | I4750 | ||
449 | ![]() | jan 1941 | Kampen | I4762 |
450 | ![]() | I4765 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 35» Volgende»
Overlijden
Treffers 401 t/m 450 van 872
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
401 | ![]() | 20 okt 1819 | Kampen | I1591 |
402 | ![]() | 28 apr 1938 | Kampen | I4899 |
403 | ![]() | 11 jun 1839 | Kampen | I2139 |
404 | ![]() | 18 aug 1909 | Kampen | I2264 |
405 | ![]() | 6 jan 1934 | Kampen | I2141 |
406 | ![]() | 5 okt 1922 | Kampen | I41 |
407 | ![]() | 21 okt 1828 | Kampen | I1316 |
408 | ![]() | 25 okt 1819 | Kampen | I1592 |
409 | ![]() | 10 feb 1919 | Kampen | I2270 |
410 | ![]() | 9 jul 1920 | Kampen | I2143 |
411 | ![]() | 28 feb 1926 | Kampen | I1599 |
412 | ![]() | 1 mei 1897 | Kampen | I1608 |
413 | ![]() | 10 sep 1855 | Kampen | I1602 |
414 | ![]() | 2 okt 1904 | Kampen | I158 |
415 | ![]() | 17 aug 1849 | Kampen | I2145 |
416 | ![]() | 8 okt 1841 | Kampen | I1590 |
417 | ![]() | 4 mrt 1918 | Kampen | I1227 |
418 | ![]() | 29 sep 1841 | Kampen | I1045 |
419 | ![]() | 8 dec 1839 | Kampen | I455 |
420 | ![]() | 26 feb 1921 | Kampen | I457 |
421 | ![]() | 18 nov 1960 | Kampen | I545 |
422 | ![]() | 22 jan 1883 | Kampen | I2265 |
423 | ![]() | 4 jun 1881 | Kampen | I1612 |
424 | ![]() | 25 mrt 2006 | Kampen | I45 |
425 | ![]() | 4 feb 1949 | Kampen | I5086 |
426 | ![]() | 30 jan 2008 | Kampen | I917 |
427 | ![]() | 24 nov 1970 | Kampen | I824 |
428 | ![]() | 7 jun 1911 | Kampen | I1242 |
429 | ![]() | 18 sep 1952 | Kampen | I2292 |
430 | ![]() | 9 jun 1919 | Kampen | I30 |
431 | ![]() | 2 dec 1866 | Kampen | I1588 |
432 | ![]() | 28 jul 1899 | Kampen | I1276 |
433 | ![]() | 30 mei 1918 | Kampen | I1303 |
434 | ![]() | 6 jan 2002 | Kampen | I2279 |
435 | ![]() | 2 apr 2011 | Kampen | I115 |
436 | ![]() | 11 jul 1834 | Kampen | I454 |
437 | ![]() | 23 feb 1814 | Kampen | I1043 |
438 | ![]() | 1 okt 1822 | Kampen | I1593 |
439 | ![]() | 9 nov 1870 | Kampen | I1301 |
440 | ![]() | 12 aug 1873 | Kampen | I473 |
441 | ![]() | 16 feb 1874 | Kampen | I1233 |
442 | ![]() | 10 nov 1880 | Kampen | I1304 |
443 | ![]() | 27 dec 1881 | Kampen | I1306 |
444 | ![]() | 25 Mrt 1913 | Kampen | I2724 |
445 | ![]() | 26 jul 1917 | Kampen | I96 |
446 | ![]() | 31 mrt 2016 | Kampen | I71 |
447 | ![]() | 17 nov 1816 | Kampen | I1046 |
448 | ![]() | 20 mei 1818 | Kampen | I1048 |
449 | ![]() | 23 jan 1889 | Kampen | I1049 |
450 | ![]() | 1 apr 1899 | Kampen | I31 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Volgende»
Huwelijk
Treffers 401 t/m 450 van 474
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
401 | Vinke / de Groot | 5 feb 1914 | Kampen | F2612 |
402 | Vinke / Hup | 21 aug 1913 | Kampen | F2517 |
403 | Vinke / Kooiker | 30 okt 1947 | Kampen | F2617 |
404 | Vinke / Lucassen | 18 jun 1885 | Kampen | F2501 |
405 | Vinke / Prins | 21 apr 1859 | Kampen | F2499 |
406 | Visscher / Fasse | 11 apr 1935 | Kampen | F1790 |
407 | Visscher / Heijnekamp | 8 mei 1947 | Kampen | F1825 |
408 | Visscher / Prins | 27 apr 1905 | Kampen | F1954 |
409 | Visscher / Schinkel | 28 apr 1938 | Kampen | F1008 |
410 | Visscher / ter Burg | 7 feb 1935 | Kampen | F107 |
411 | Visser / Mesman | 1951 | Kampen | F790 |
412 | Voerman / Boers | 26 apr 1883 | Kampen | F2417 |
413 | Voerman / Buijert | 2 mei 1913 | Kampen | F2420 |
414 | Voerman / Kabel | 27 nov 1913 | Kampen | F2419 |
415 | Voerman / Veenstra | aug 1954 | Kampen | F2431 |
416 | Voorweg / Schinkel | 29 jun 1837 | Kampen | F489 |
417 | Voorweg / Schinkel | 25 jul 1867 | Kampen | F488 |
418 | Vos / de Groot | 29 apr 1915 | Kampen | F2679 |
419 | Vos / Schinkel | 8 nov 1860 | Kampen | F455 |
420 | Vos / Schinkel | 12 mei 1927 | Kampen | F1876 |
421 | Vos / van der Steege | 5 feb 1920 | Kampen | F952 |
422 | Vos / van Dijk | 30 sep 1920 | Kampen | F949 |
423 | Vos / Visscher | 25 sep 1930 | Kampen | F1788 |
424 | Wachterveld / Bakker | 3 aug 1911 | Kampen | F1831 |
425 | Wachterveld / Wijna | 6 dec 1923 | Kampen | F2367 |
426 | Wagter / Wensink | 28 apr 1927 | Kampen | F281 |
427 | Weijland / Hobbeling | 5 dec 1918 | Kampen | F1745 |
428 | Weijland / Leidekker | 15 aug 1940 | Kampen | F997 |
429 | Weijland / Mulderij | 3 jul 1947 | Kampen | F1747 |
430 | Weijland / Schinkel | 16 nov 1893 | Kampen | F995 |
431 | Weijland / van Daal | 1950 | Kampen | F1742 |
432 | Weijland / van der Weg | 5 jan 1922 | Kampen | F1740 |
433 | Weijland / Veluwenkamp | 3 okt 1946 | Kampen | F1749 |
434 | Weijmer / Wijna | F2362 | ||
435 | Weinrich / Vos | 16 aug 1917 | Kampen | F569 |
436 | Weinrich/Weinreich / Voorweg | 4 nov 1875 | Kampen | F564 |
437 | Wensink / Schinkel | 1 aug 1895 | Kampen | F224 |
438 | Wensink / van 't Veen | 2 okt 1930 | Kampen | F334 |
439 | Werff / van Dijk | 26 okt 1911 | Kampen | F2933 |
440 | Westerhof / Looman | 23 nov 1939 | Kampen | F827 |
441 | Westerhof / Schinkel | 29 okt 1863 | Kampen | F796 |
442 | Westerhof / Schinkel | 29 mei 1867 | Kampen | F792 |
443 | Westerhof / Székely | 18 apr 1940 | Kampen | F828 |
444 | Westerhof / ter Wee | 5 jul 1898 | Kampen | F802 |
445 | Westerhof / van Bruggen | 27 sep 1904 | Kampen | F824 |
446 | Westerhof / van der Leest | 9 sep 1942 | Kampen | F808 |
447 | Westerhof / van der Weerd | 5 feb 1935 | Kampen | F807 |
448 | Westerhof / Voslambert | 21 mei 1896 | Kampen | F800 |
449 | Westerveld / Bos | 1955 | Kampen | F2629 |
450 | Westerveld / Wit | 7 okt 1909 | Kampen | F495 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»