Genealogie Schinkel Hageman
Grafhorst
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 160
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 26 jul 1899 | Grafhorst | I6017 |
52 | ![]() | 7 mrt 1902 | Grafhorst | I6018 |
53 | ![]() | 18 sep 1904 | Grafhorst | I6019 |
54 | ![]() | 18 mrt 1910 | Grafhorst | I6021 |
55 | ![]() | 2 jul 1940 | Grafhorst | I6417 |
56 | ![]() | 26 nov 1864 | Grafhorst | I6004 |
57 | ![]() | 2 apr 1926 | Grafhorst | I6068 |
58 | ![]() | 6 okt 1894 | Grafhorst | I6015 |
59 | ![]() | 16 sep 1897 | Grafhorst | I6016 |
60 | ![]() | 12 dec 1912 | Grafhorst | I6022 |
61 | ![]() | 16 jun 1893 | Grafhorst | I6014 |
62 | ![]() | 13 apr 1932 | Grafhorst | I5690 |
63 | ![]() | 22 jan 1922 | Grafhorst | I5663 |
64 | ![]() | 25 sep 1936 | Grafhorst | I4920 |
65 | ![]() | 28 jul 1807 | Grafhorst | I2565 |
66 | ![]() | 1924 | Grafhorst | I4919 |
67 | ![]() | 10 jul 1893 | Grafhorst | I4915 |
68 | ![]() | 1 jan 1927 | Grafhorst | I2060 |
69 | ![]() | 26 okt 1838 | Grafhorst | I6565 |
70 | ![]() | 17 jul 1891 | Grafhorst | I5602 |
71 | ![]() | 20 feb 1926 | Grafhorst | I5653 |
72 | ![]() | 10 aug 1847 | Grafhorst | I5977 |
73 | ![]() | 12 aug 1888 | Grafhorst | I5601 |
74 | ![]() | 25 okt 1924 | Grafhorst | I4906 |
75 | ![]() | 11 mei1935 | Grafhorst | I4908 |
76 | ![]() | 7 okt 1919 | Grafhorst | I5651 |
77 | ![]() | 23 dec 1921 | Grafhorst | I5657 |
78 | ![]() | 21 apr 1930 | Grafhorst | I4907 |
79 | ![]() | 16 mei 1841 | Grafhorst | I5975 |
80 | ![]() | 23 mrt 1931 | Grafhorst | I5660 |
81 | ![]() | 5 jan 1853 | Grafhorst | I5978 |
82 | ![]() | 13 aug 1894 | Grafhorst | I4904 |
83 | ![]() | 7 okt 1919 | Grafhorst | I5652 |
84 | ![]() | 20 okt 1924 | Grafhorst | I5658 |
85 | ![]() | 29 mrt 1927 | Grafhorst | I5654 |
86 | ![]() | 7 mrt 1850 | Grafhorst | I5595 |
87 | ![]() | 8 okt 1916 | Grafhorst | I5655 |
88 | ![]() | 5 nov 1928 | Grafhorst | I5659 |
89 | ![]() | 27 jul 1838 | Grafhorst | I5974 |
90 | ![]() | 24 mei 1844 | Grafhorst | I5976 |
91 | ![]() | 22 dec 1885 | Grafhorst | I5600 |
92 | ![]() | 1 jul 1918 | Grafhorst | I5656 |
93 | ![]() | 3 mei 1932 | Grafhorst | I6400 |
94 | ![]() | 12 mei 1930 | Grafhorst | I6398 |
95 | ![]() | 11 feb 1902 | Grafhorst | I4917 |
96 | ![]() | 1933 | Grafhorst | I4926 |
97 | ![]() | 16 dec 1886 | Grafhorst | I5648 |
98 | ![]() | 17 dec 1840 | Grafhorst | I4688 |
99 | ![]() | 18 apr 1861 | Grafhorst | I2569 |
100 | ![]() | 21 okt 1864 | Grafhorst | I4889 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 67 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 5 apr 1895 | Grafhorst | I4686 |
52 | ![]() | 24 mei 1852 | Grafhorst | I4691 |
53 | ![]() | 29 Mei 1871 | Grafhorst | I2568 |
54 | ![]() | 13 mrt 1876 | Grafhorst | I5069 |
55 | ![]() | 29 jan 1877 | Grafhorst | I2564 |
56 | ![]() | 20 jun 1901 | Grafhorst | I4685 |
57 | ![]() | 6 aug 1892 | Grafhorst | I4690 |
58 | ![]() | I4932 | ||
59 | ![]() | 17 mrt 2006 | Grafhorst | I6069 |
60 | ![]() | 24 mei 1885 | Grafhorst | I5443 |
61 | ![]() | 13 jan 1922 | Grafhorst | I4693 |
62 | ![]() | 09 Mei 1854 | Grafhorst | I4354 |
63 | ![]() | 31 okt 1924 | Grafhorst | I5607 |
64 | ![]() | 30 jul 1937 | Grafhorst | I4902 |
65 | ![]() | 26 nov 1894 | Grafhorst | I4901 |
66 | ![]() | 15 jan 1925 | Grafhorst | I5596 |
67 | ![]() | 10 apr 1860 | Grafhorst | I6077 |