Genealogie Schinkel Hageman
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 345
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mei 1915 | Amsterdam | I2087 |
2 | ![]() | 18 mei 1925 | Amsterdam | I2670 |
3 | ![]() | I1130 | ||
4 | ![]() | 1 okt 1912 | Amsterdam | I6736 |
5 | ![]() | 14 feb 1874 | Amsterdam | I1745 |
6 | ![]() | 20 jan 1904 | Amsterdam | I1714 |
7 | ![]() | 24 sep 1867 | Amsterdam | I4509 |
8 | ![]() | 19 feb 1897 | Amsterdam | I1755 |
9 | ![]() | 31 aug 1954 | Amsterdam | I3783 |
10 | ![]() | 12 aug 1878 | Amsterdam | I4083 |
11 | ![]() | 28 mei 1901 | Amsterdam | I3995 |
12 | ![]() | I3786 | ||
13 | ![]() | 6 mrt 1907 | Amsterdam | I3996 |
14 | ![]() | I8275 | ||
15 | ![]() | 9 mrt 1931 | Amsterdam | I777 |
16 | ![]() | 16 jan 1923 | Amsterdam | I1079 |
17 | ![]() | 11 apr 1931 | Amsterdam | I6354 |
18 | ![]() | I683 | ||
19 | ![]() | I685 | ||
20 | ![]() | I684 | ||
21 | ![]() | 31 mrt 1909 | Amsterdam | I4426 |
22 | ![]() | I4429 | ||
23 | ![]() | 18 apr 1928 | Amsterdam | I1100 |
24 | ![]() | I4519 | ||
25 | ![]() | 22 jan 1923 | Amsterdam | I4520 |
26 | ![]() | 20 sep 1900 | Amsterdam | I4518 |
27 | ![]() | 21 sep 1919 | Amsterdam | I1133 |
28 | ![]() | 3 okt 1927 | Amsterdam | I1772 |
29 | ![]() | I3382 | ||
30 | ![]() | I8212 | ||
31 | ![]() | I8213 | ||
32 | ![]() | I8211 | ||
33 | ![]() | 27 okt 1901 | Amsterdam | I1660 |
34 | ![]() | I206 | ||
35 | ![]() | I4439 | ||
36 | ![]() | I4438 | ||
37 | ![]() | 13 mrt 1928 | Amsterdam | I677 |
38 | ![]() | 6 nov 1952 | Amsterdam | I4471 |
39 | ![]() | 7 sep 1902 | Amsterdam | I1768 |
40 | ![]() | 12 okt 1929 | Amsterdam | I1769 |
41 | ![]() | 19 jan 1858 | Amsterdam | I4408 |
42 | ![]() | 10 jun 1921 | Amsterdam | I7133 |
43 | ![]() | 26 nov 1924 | Amsterdam | I7135 |
44 | ![]() | 26 mrt 1923 | Amsterdam | I7134 |
45 | ![]() | 1 aug 1921 | Amsterdam | I2425 |
46 | ![]() | 5 jan 1893 | Amsterdam | I2417 |
47 | ![]() | I755 | ||
48 | ![]() | 7 jul 1932 | Amsterdam | I2521 |
49 | ![]() | I1122 | ||
50 | ![]() | 1 dec 1915 | Amsterdam | I1117 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 125
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb 1937 | Amsterdam | I1745 |
2 | ![]() | 2 jan 1939 | Amsterdam | I4509 |
3 | ![]() | 1 aug 1944 | Amsterdam | I1755 |
4 | ![]() | 6 sep 1954 | Amsterdam | I4152 |
5 | ![]() | 24 jun 1965 | Amsterdam | I3733 |
6 | ![]() | 12 apr 1977 | Amsterdam | I228 |
7 | ![]() | 15 mei 1979 | Amsterdam | I1079 |
8 | ![]() | 27 jan 1958 | Amsterdam | I4518 |
9 | ![]() | 26 jul 1932 | Amsterdam | I1660 |
10 | ![]() | 23 mrt 1981 | Amsterdam | I4470 |
11 | ![]() | 18 feb 2012 | Amsterdam | I2521 |
12 | ![]() | 19 dec 1980 | Amsterdam | I1114 |
13 | ![]() | 1986 | Amsterdam | I4522 |
14 | ![]() | 3 mei 1973 | Amsterdam | I1088 |
15 | ![]() | 19 nov 1884 | Amsterdam | I1642 |
16 | ![]() | 26 nov 1964 | Amsterdam | I2499 |
17 | ![]() | I3376 | ||
18 | ![]() | 14 dec 1955 | Amsterdam | I3364 |
19 | ![]() | 23 apr 1970 | Amsterdam | I809 |
20 | ![]() | 14 apr 1952 | Amsterdam | I6240 |
21 | ![]() | 22 okt 1976 | Amsterdam | I6730 |
22 | ![]() | 12 jan 1994 | Amsterdam | I4566 |
23 | ![]() | 10 feb 1968 | Amsterdam | I660 |
24 | ![]() | 9 nov 1966 | Amsterdam | I671 |
25 | ![]() | 23 mei 1990 | Amsterdam | I663 |
26 | ![]() | 16 nov 1979 | Amsterdam | I666 |
27 | ![]() | 30 nov 1933 | Amsterdam | I4529 |
28 | ![]() | jan 1975 | Amsterdam | I1099 |
29 | ![]() | 30 nov 1959 | Amsterdam | I1095 |
30 | ![]() | 24 mrt 1985 | Amsterdam | I1685 |
31 | ![]() | 15 jan 1928 | Amsterdam | I1893 |
32 | ![]() | 17 dec 1926 | Amsterdam | I1780 |
33 | ![]() | 30 okt 1989 | Amsterdam | I1890 |
34 | ![]() | 24 nov 1991 | Amsterdam | I4538 |
35 | ![]() | 3 dec 1946 | Amsterdam | I531 |
36 | ![]() | 12 sep 1994 | Amsterdam | I1669 |
37 | ![]() | 21 dec 1993 | Amsterdam | I4461 |
38 | ![]() | 14 Mei 1942 | Amsterdam | I1673 |
39 | ![]() | 22 dec 1969 | Amsterdam | I1074 |
40 | ![]() | 14 okt 1988 | Amsterdam | I1078 |
41 | ![]() | 30 mrt 1990 | Amsterdam | I2504 |
42 | ![]() | 15 sep 1953 | Amsterdam | I1635 |
43 | ![]() | 9 nov 1990 | Amsterdam | I1636 |
44 | ![]() | 4 jun 1985 | Amsterdam | I1637 |
45 | ![]() | 12 sep 1995 | Amsterdam | I4569 |
46 | ![]() | 25 jun 1884 | Amsterdam | I3436 |
47 | ![]() | 9 nov 2015 | Amsterdam | I3482 |
48 | ![]() | 15 aug 1945 | Amsterdam | I1944 |
49 | ![]() | 2 mei 1982 | Amsterdam | I1493 |
50 | ![]() | 8 jan 1881 | Amsterdam | I1657 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 119
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 31 mrt 1811 | Amsterdam | F1235 |
2 | Alons / le Clercq | 5 nov 1953 | Amsterdam | F34 |
3 | Anneveld / Veerman | 20 dec 1956 | Amsterdam | F985 |
4 | Beerling / Zijp | F1908 | ||
5 | Bok / Lefèbre | 2 apr 1957 | Amsterdam | F1555 |
6 | Bok / Verheul | 11 nov 1969 | Amsterdam | F1406 |
7 | Bok / Zweep | 9 sep 1931 | Amsterdam | F3083 |
8 | Boorsma / Navest | F1542 | ||
9 | Bosman / de Vries | 24 aug 1970 | Amsterdam | F421 |
10 | Breet / Moerland | F3089 | ||
11 | Broek / Zoutendijk | 29 jun 1933 | Amsterdam | F1663 |
12 | Broekhuijzen / Lagard | 19 dec 1946 | Amsterdam | F413 |
13 | Brouwer / Zoutendijk | 16 mrt 1922 | Amsterdam | F1702 |
14 | Claus / Hageman | F1252 | ||
15 | Cöhrs / Ritburg | F1669 | ||
16 | Court / Paul | 17 mei 1952 | Amsterdam | F1679 |
17 | Cox / Schinkel | 13 okt 1927 | Amsterdam | F653 |
18 | de Vries / Arendse | F426 | ||
19 | de Vries / Camozzi | 27 nov 1946 | Amsterdam | F428 |
20 | de Vries / Smit | 27 mei 1915 | Amsterdam | F419 |
21 | Desaunois / Brouwer | 7 apr 1943 | Amsterdam | F1703 |
22 | Deurloo / Reiniers | 9 jun 1956 | Amsterdam | F408 |
23 | Dijkman / Schinkel | 23 dec 1968 | Amsterdam | F993 |
24 | Elzer / Zoutendijk | 14 sep 1927 | Amsterdam | F1706 |
25 | Goessens / de Vries | 8 jan 1948 | Amsterdam | F423 |
26 | Gravestein / Schmidt | 15 dec 1971 | Amsterdam | F2025 |
27 | Haas / Paul | 30 aug 1922 | Amsterdam | F915 |
28 | Hageman / Kooij | 18 jun 1903 | Amsterdam | F1254 |
29 | Hageman / Schouten | 31 mrt 1811 | Amsterdam | F1236 |
30 | Hagens / van Dijk | 9 nov 1932 | Amsterdam | F2952 |
31 | Haije / Schinkel | 26 sep 1935 | Amsterdam | F650 |
32 | Haije / van den Berg | F652 | ||
33 | Hellendoorn / Kuipers | 22 mei 1946 | Amsterdam | F720 |
34 | Hundt / Lassing | F620 | ||
35 | Joore / Zijp | 6 Mei 1959 | Amsterdam | F637 |
36 | Kist / Cordemans | F234 | ||
37 | Kist / Forrer | F237 | ||
38 | Kist / Kaspers | F274 | ||
39 | Kist / Schalekamp | F233 | ||
40 | Kist / van Heijningen | F271 | ||
41 | Kist / Wiersma | 5 mrt 1947 | Amsterdam | F231 |
42 | Kist / Zijlstra | F272 | ||
43 | Klaassen / Booden | 4 okt 1955 | Amsterdam | F278 |
44 | Klooster / Pels | 23 okt 1951 | Amsterdam | F2411 |
45 | Kokelaar / Lever | F706 | ||
46 | Kokelaar / Meijer | 28 jan 1925 | Amsterdam | F704 |
47 | Köllner / Paul | 3 sep 1947 | Amsterdam | F922 |
48 | Lagard / Sneijders | F415 | ||
49 | Lagard / ten Hoove | 1 sep 1921 | Amsterdam | F411 |
50 | Las van Bennekom / van Zijll | 10 okt 1951 | Amsterdam | F745 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bok / Hoexsum | 24 mrt 1932 | Amsterdam | F1552 |
2 | Cox / Schinkel | 5 mrt 1943 | Amsterdam | F653 |
3 | Joore / Zijp | 27 nov 1967 | Amsterdam | F637 |
4 | Kist / Kaspers | F274 | ||
5 | Klooster / Pels | 26 okt 1970 | Amsterdam | F2411 |
6 | Las van Bennekom / van Zijll | 4 mrt 1964 | Amsterdam | F745 |
7 | Pattes / Kist | F239 | ||
8 | Prins / Oosterbroek | 21 jun 1943 | Amsterdam | F2439 |
9 | Reiniers / Bosch | 19 sep 1975 | Amsterdam | F404 |
10 | Rensink / Paul | 6 sep 1956 | Amsterdam | F917 |
11 | Sollie / Kool | 9 mei 1974 | Amsterdam | F2323 |
12 | Vinke / Bartels | 19 okt 1977 | Amsterdam | F2518 |