Genealogie Schinkel Hageman
Assen
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3743 | ||
2 | ![]() | I3744 | ||
3 | ![]() | 7 sep 1900 | Assen | I18 |
4 | ![]() | 25 apr 1886 | Assen | I3239 |
5 | ![]() | 23 feb 1890 | Assen | I3240 |
6 | ![]() | I2899 | ||
7 | ![]() | 8 feb 1922 | Assen | I2 |
8 | ![]() | 28 feb 1929 | Assen | I2902 |
9 | ![]() | 26 dec 1922 | Assen | I2796 |
10 | ![]() | 26 mrt 1930 | Assen | I2797 |
11 | ![]() | 28 jan 1912 | Assen | I2831 |
12 | ![]() | I2904 | ||
13 | ![]() | I2903 | ||
14 | ![]() | I2798 | ||
15 | ![]() | 5 dec 1919 | Assen | I2868 |
16 | ![]() | I2913 | ||
17 | ![]() | 1934 | Assen | I2911 |
18 | ![]() | I2912 | ||
19 | ![]() | 8 apr 1923 | Assen | I2867 |
20 | ![]() | 21 nov 1902 | Assen | I2863 |
21 | ![]() | I2869 | ||
22 | ![]() | I2870 | ||
23 | ![]() | I2871 | ||
24 | ![]() | 8 feb 1906 | Assen | I2901 |
25 | ![]() | 6 jan 1892 | Assen | I2856 |
26 | ![]() | I3313 | ||
27 | ![]() | 18 nov 1913 | Assen | I3249 |
28 | ![]() | 27 nov 1916 | Assen | I3250 |
29 | ![]() | 31 aug 1919 | Assen | I3251 |
30 | ![]() | 5 okt 1883 | Assen | I3243 |
31 | ![]() | 27 jul 1886 | Assen | I2828 |
32 | ![]() | 10 okt 1856 | Assen | I5177 |
33 | ![]() | 1938 | Assen | I2914 |
34 | ![]() | I5124 | ||
35 | ![]() | I2854 | ||
36 | ![]() | I2853 | ||
37 | ![]() | I5198 | ||
38 | ![]() | I5196 | ||
39 | ![]() | 9 mrt 1905 | Assen | I2896 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Mrt 1934 | Assen | I22 |
2 | ![]() | 30 okt 1985 | Assen | I3736 |
3 | ![]() | 18 Mei 1974 | Assen | I18 |
4 | ![]() | 29 mrt 1995 | Assen | I2802 |
5 | ![]() | 29 apr 1929 | Assen | I3235 |
6 | ![]() | 16 dec 1936 | Assen | I3237 |
7 | ![]() | 25 feb 1914 | Assen | I3241 |
8 | ![]() | 3 aug 1913 | Assen | I3238 |
9 | ![]() | 8 sep 1965 | Assen | I3240 |
10 | ![]() | 14 jun 1958 | Assen | I3246 |
11 | ![]() | 2 jun 1952 | Assen | I2814 |
12 | ![]() | 24 jun 1990 | Assen | I3101 |
13 | ![]() | 6 jul 1911 | Assen | I2929 |
14 | ![]() | 16 sep 2000 | Assen | I2822 |
15 | ![]() | 11 aug 2006 | Assen | I2797 |
16 | ![]() | 28 feb 1934 | Assen | I21 |
17 | ![]() | 13 nov 1962 | Assen | I17 |
18 | ![]() | I2903 | ||
19 | ![]() | 1 mei 2007 | Assen | I3741 |
20 | ![]() | 4 okt 1981 | Assen | I2908 |
21 | ![]() | 27 apr 2008 | Assen | I2911 |
22 | ![]() | I3313 | ||
23 | ![]() | 18 jun 1931 | Assen | I3243 |
24 | ![]() | 22 jun 1988 | Assen | I1538 |
25 | ![]() | 29 mei 1954 | Assen | I5150 |
26 | ![]() | 4 dec 1936 | Assen | I5177 |
27 | ![]() | 11 okt 2018 | Assen | I1622 |
28 | ![]() | 25 sep 2014 | Assen | I5123 |
29 | ![]() | 16 aug 2005 | Assen | I5100 |
30 | ![]() | I3222 | ||
31 | ![]() | 4 jan 1975 | Assen | I5189 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Geus / Hageman | 1952 | Assen | F1077 |
2 | Doorenbos / Hageman | 1954 | Assen | F1034 |
3 | Drenthen / Hageman | 3 apr 1878 | Assen | F1195 |
4 | Hageman / de Jong | 7 dec 1921 | Assen | F9 |
5 | Hageman / Jagt | 29 aug 1928 | Assen | F1075 |
6 | Hageman / Kloosterman | 25 mei 1921 | Assen | F1068 |
7 | Hageman / Moes | 4 mei 1910 | Assen | F1042 |
8 | Hageman / Pomper | 19 jul 1922 | Assen | F1070 |
9 | Hageman / Vredeling | 12 sep 1928 | Assen | F1073 |
10 | Hogeveen / Hageman | 19 okt 1932 | Assen | F1078 |
11 | Hup / Hageman | 22 nov 1922 | Assen | F1060 |
12 | Hup / Hagen | 11 jul 1945 | Assen | F1062 |
13 | Lunshof / Drenthen | 13 nov 1912 | Assen | F1197 |
14 | Lunshof / Lunshof | 9 jan 1940 | Assen | F1200 |
15 | Schinkel / Hageman | 20 sep 1945 | Assen | F1 |
16 | van der Kamp / Stuurwold | 3 jun 1958 | Assen | F1933 |
17 | van der Padt / Hageman | 1949 | Assen | F1053 |