Genealogie Schinkel Hageman
Hoogezand
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jul 1939 | Hoogezand | I3647 |
2 | ![]() | I3567 | ||
3 | ![]() | 20 jul 1896 | Hoogezand | I4031 |
4 | ![]() | 16 aug 1906 | Hoogezand | I4033 |
5 | ![]() | 21 jan 1899 | Hoogezand | I4030 |
6 | ![]() | 6 aug 1895 | Hoogezand | I6785 |
7 | ![]() | 18 sep 1854 | Hoogezand | I21 |
8 | ![]() | 10 okt 1856 | Hoogezand | I2923 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov 1980 | Hoogezand | I3551 |
2 | ![]() | 5 jul 1899 | Hoogezand | I4031 |
3 | ![]() | 12 feb 1905 | Hoogezand | I4032 |
4 | ![]() | I3037 |