Genealogie Schinkel Hageman
IJsselmuiden
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 240
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2098 | ||
2 | ![]() | I2097 | ||
3 | ![]() | 13 nov 1933 | IJsselmuiden | I2769 |
4 | ![]() | I2771 | ||
5 | ![]() | 24 dec 1937 | IJsselmuiden | I2770 |
6 | ![]() | 6 feb 1913 | IJsselmuiden | I1246 |
7 | ![]() | 4 feb 1926 | IJsselmuiden | I7105 |
8 | ![]() | I7709 | ||
9 | ![]() | I7780 | ||
10 | ![]() | 24 sep 1904 | IJsselmuiden | I7705 |
11 | ![]() | 12 jan 1948 | IJsselmuiden | I2108 |
12 | ![]() | 28 jul 1890 | IJsselmuiden | I6060 |
13 | ![]() | 20 dec 1939 | IJsselmuiden | I2115 |
14 | ![]() | 5 jun 1909 | IJsselmuiden | I2107 |
15 | ![]() | I5019 | ||
16 | ![]() | 8 nov 1858 | IJsselmuiden | I4866 |
17 | ![]() | I2113 | ||
18 | ![]() | I2116 | ||
19 | ![]() | Mrt 1934 | IJsselmuiden | I6061 |
20 | ![]() | I2210 | ||
21 | ![]() | I8301 | ||
22 | ![]() | 22 aug 1894 | IJsselmuiden | I2198 |
23 | ![]() | I1260 | ||
24 | ![]() | I1263 | ||
25 | ![]() | 23 sep 1904 | IJsselmuiden | I7565 |
26 | ![]() | 14 apr 1902 | IJsselmuiden | I6385 |
27 | ![]() | 1940 | IJsselmuiden | I6388 |
28 | ![]() | 13 aug 1928 | IJsselmuiden | I2475 |
29 | ![]() | 4 jan 1815 | IJsselmuiden | I2138 |
30 | ![]() | 15 nov 1863 | IJsselmuiden | I6585 |
31 | ![]() | 23 jan 1914 | IJsselmuiden | I4939 |
32 | ![]() | I5704 | ||
33 | ![]() | I5705 | ||
34 | ![]() | 9 okt 1898 | IJsselmuiden | I7841 |
35 | ![]() | 30 jun 1919 | IJsselmuiden | I6201 |
36 | ![]() | 20 dec 1854 | IJsselmuiden | I5235 |
37 | ![]() | 7 mrt 1959 | IJsselmuiden | I7689 |
38 | ![]() | I8293 | ||
39 | ![]() | 22 nov 1903 | IJsselmuiden | I4918 |
40 | ![]() | 23 mrt 1920 | IJsselmuiden | I5259 |
41 | ![]() | 2 dec 1894 | IJsselmuiden | I5256 |
42 | ![]() | 19 okt 1925 | IJsselmuiden | I5661 |
43 | ![]() | 17 mrt 1909 | IJsselmuiden | I2068 |
44 | ![]() | 20 dec 1901 | IJsselmuiden | I2067 |
45 | ![]() | 24 mei 1879 | IJsselmuiden | I2038 |
46 | ![]() | 19 feb 1874 | IJsselmuiden | I1238 |
47 | ![]() | 21 aug 1922 | IJsselmuiden | I2679 |
48 | ![]() | I2682 | ||
49 | ![]() | I2681 | ||
50 | ![]() | I5665 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1811 | IJsselmuiden | I5597 |
2 | ![]() | 28 okt 1774 | IJsselmuiden | I5836 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 nov 1933 | IJsselmuiden | I2769 |
2 | ![]() | 2 jan 1966 | IJsselmuiden | I2766 |
3 | ![]() | 28 Feb2012 | IJsselmuiden | I6564 |
4 | ![]() | I7709 | ||
5 | ![]() | 29 apr 1914 | IJsselmuiden | I5026 |
6 | ![]() | 25 feb 1920 | IJsselmuiden | I5020 |
7 | ![]() | 12 jan 1948 | IJsselmuiden | I2108 |
8 | ![]() | 26 sep 1936 | IJsselmuiden | I4866 |
9 | ![]() | 27 mrt 1934 | IJsselmuiden | I6061 |
10 | ![]() | 13 jul 1979 | IJsselmuiden | I7117 |
11 | ![]() | 2 mei 1944 | IJsselmuiden | I4897 |
12 | ![]() | 8 apr 1941 | IJsselmuiden | I6388 |
13 | ![]() | 19 feb 1940 | IJsselmuiden | I6585 |
14 | ![]() | 2 nov 1963 | IJsselmuiden | I5451 |
15 | ![]() | 27 jul 1995 | IJsselmuiden | I2068 |
16 | ![]() | 17 mei 1954 | IJsselmuiden | I2038 |
17 | ![]() | 24 okt 1964 | IJsselmuiden | I6059 |
18 | ![]() | 22 apr 1952 | IJsselmuiden | I5996 |
19 | ![]() | 19 dec 1950 | IJsselmuiden | I6571 |
20 | ![]() | 19 mrt 1960 | IJsselmuiden | I6576 |
21 | ![]() | 13 nov 1969 | IJsselmuiden | I7310 |
22 | ![]() | 20 apr 1916 | IJsselmuiden | I4743 |
23 | ![]() | 31 jul 1921 | IJsselmuiden | I4747 |
24 | ![]() | 30 mei 1919 | IJsselmuiden | I4803 |
25 | ![]() | 15 jun 1940 | IJsselmuiden | I6588 |
26 | ![]() | 25 jan 1905 | IJsselmuiden | I4804 |
27 | ![]() | 13 apr 1918 | IJsselmuiden | I694 |
28 | ![]() | 29 jun 1915 | IJsselmuiden | I7966 |
29 | ![]() | 26 nov 1911 | IJsselmuiden | I5421 |
30 | ![]() | 9 sep 1979 | IJsselmuiden | I7132 |
31 | ![]() | 18 dec 1949 | IJsselmuiden | I6390 |
32 | ![]() | 16 aug 1973 | IJsselmuiden | I6021 |
33 | ![]() | 6 nov 1940 | IJsselmuiden | I6004 |
34 | ![]() | 8 jan 1941 | IJsselmuiden | I5325 |
35 | ![]() | 11 nov 1928 | IJsselmuiden | I7786 |
36 | ![]() | 27 mei 1938 | IJsselmuiden | I7785 |
37 | ![]() | 25 jan 1938 | IJsselmuiden | I4923 |
38 | ![]() | 25 mrt 1944 | IJsselmuiden | I4915 |
39 | ![]() | 15 dec 1970 | IJsselmuiden | I2071 |
40 | ![]() | 26Apr 1962 | IJsselmuiden | I4950 |
41 | ![]() | 9 jul 1965 | IJsselmuiden | I5601 |
42 | ![]() | 19 nov 1962 | IJsselmuiden | I7766 |
43 | ![]() | 7 mrt 1968 | IJsselmuiden | I5247 |
44 | ![]() | 29 mrt 1948 | IJsselmuiden | I1433 |
45 | ![]() | 17 okt 1941 | IJsselmuiden | I5595 |
46 | ![]() | 28 jan 1941 | IJsselmuiden | I2070 |
47 | ![]() | 23 apr 1935 | IJsselmuiden | I5142 |
48 | ![]() | 20 apr 1956 | IJsselmuiden | I5600 |
49 | ![]() | 4 sep 1918 | IJsselmuiden | I5238 |
50 | ![]() | 15 jun 1992 | IJsselmuiden | I7767 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 82
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 20 feb 1913 | IJsselmuiden | F229 |
2 | Admiraal / van der Sluis | 17 apr 1940 | IJsselmuiden | F770 |
3 | Alkema / Schinkel | 11 jun 1931 | IJsselmuiden | F1021 |
4 | Alkema / Vrieswijk | F3024 | ||
5 | Barneveld / van Bruggen | 1950 | IJsselmuiden | F2143 |
6 | Bergman / van der Kamp | 29 aug 1935 | IJsselmuiden | F2870 |
7 | Boerhof / Vaandering | 1962 | IJsselmuiden | F2252 |
8 | Bos / Bastiaan | 25 apr 1945 | IJsselmuiden | F2652 |
9 | Boswijk / Landman | 1961 | IJsselmuiden | F1816 |
10 | Brink / Nieuwenhuis | 29 jul 1930 | IJsselmuiden | F2256 |
11 | Brink / Riezebos | 1955 | IJsselmuiden | F1896 |
12 | Brink / Rozendaal | 2 jul 1936 | IJsselmuiden | F779 |
13 | Brink / Wissink | 14 feb 1884 | IJsselmuiden | F1835 |
14 | Duitman / Prins | 6 mrt 1942 | IJsselmuiden | F1988 |
15 | Felix / Schinkel | 5 mrt 1943 | IJsselmuiden | F1864 |
16 | Henniphof / Pelleboer | 2 mrt 1911 | IJsselmuiden | F2084 |
17 | Holtland / van der Steege | 1950 | IJsselmuiden | F2864 |
18 | Jonker / Prins | 13 feb 1919 | IJsselmuiden | F1978 |
19 | Kattenberg / Schinkel | 19 sep 1901 | IJsselmuiden | F751 |
20 | Kattenberg / van der Vegt | 15 jun 1933 | IJsselmuiden | F767 |
21 | Klooster / Schinkel | 23 mrt 1923 | IJsselmuiden | F988 |
22 | Koers / Zwakenberg | 2 apr 1943 | IJsselmuiden | F2914 |
23 | Koersen / Selles | 24 apr 1919 | IJsselmuiden | F2724 |
24 | Koster / Wissink | 5 sep 1907 | IJsselmuiden | F1792 |
25 | Landman / Wachterveld | 10 mei 1900 | IJsselmuiden | F1809 |
26 | Meuleman / Schinkel | 28 apr 1939 | IJsselmuiden | F756 |
27 | Nieuwenhuis / Riezebos | 2 apr 1930 | IJsselmuiden | F2390 |
28 | Nieuwenhuis / Vaandering | 4 sep 1948 | IJsselmuiden | F2261 |
29 | Penninkhof / van Asselt | 1953 | IJsselmuiden | F760 |
30 | Prins / Bergman | F2901 | ||
31 | Prins / Hoekman | 19 feb1880 | IJsselmuiden | F1972 |
32 | Prins / Kasper | 1954 | IJsselmuiden | F2121 |
33 | Prins / Palland | 1956 | IJsselmuiden | F2132 |
34 | Prins / van 't Oever | F2906 | ||
35 | Prins / van Ittersum | 11 nov 1926 | IJsselmuiden | F2905 |
36 | Prins / van Ittersum | F2902 | ||
37 | Prins / Wielink | 30 okt 1884 | IJsselmuiden | F2100 |
38 | Reukema / Schinkel | 27 mei 1948 | IJsselmuiden | F963 |
39 | Riezebos / Koersen | 19 feb 1948 | IJsselmuiden | F2737 |
40 | Riezebos / Schinkel | 13 apr 1865 | IJsselmuiden | F1776 |
41 | Riezebos / van den Belt | 2 mrt 1899 | IJsselmuiden | F1892 |
42 | Riezebos / van der Sluis | 19 aug 1937 | IJsselmuiden | F771 |
43 | Riezebos / Witteveen | 2 mei 1929 | IJsselmuiden | F1894 |
44 | Rozendaal / Schinkel | 8 mei 1913 | IJsselmuiden | F753 |
45 | Schilder / Last | 26 apr 1945 | IJsselmuiden | F2565 |
46 | Schinkel / Allon | 1949 | IJsselmuiden | F462 |
47 | Schinkel / de Ruiter | 1954 | IJsselmuiden | F903 |
48 | Schinkel / Huisman | 8 aug 1941 | IJsselmuiden | F1857 |
49 | Schinkel / Kattenberg | 27 dec 1907 | IJsselmuiden | F460 |
50 | Schinkel / Nieuwenhuis | 4 apr 1907 | IJsselmuiden | F1849 |