Genealogie Schinkel Hageman
Kampen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1718
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan 1932 | Kampen | I4811 |
2 | ![]() | 14 mei 1889 | Kampen | I6861 |
3 | ![]() | 11 okt 1890 | Kampen | I6862 |
4 | ![]() | 11 apr 1885 | Kampen | I6859 |
5 | ![]() | 9 jan 1883 | Kampen | I6858 |
6 | ![]() | 30 mrt 1887 | Kampen | I6860 |
7 | ![]() | I6489 | ||
8 | ![]() | 18 sep 1924 | Kampen | I6798 |
9 | ![]() | I6799 | ||
10 | ![]() | 26 apr 1923 | Kampen | I1463 |
11 | ![]() | 24 jan 1896 | Kampen | I1456 |
12 | ![]() | 27 sep 1920 | Kampen | I1460 |
13 | ![]() | 20 jan 1922 | Kampen | I1464 |
14 | ![]() | 28 aug 1923 | Kampen | I119 |
15 | ![]() | 25 sep 1885 | Kampen | I4855 |
16 | ![]() | I121 | ||
17 | ![]() | I120 | ||
18 | ![]() | 31 dec 1934 | Kampen | I4382 |
19 | ![]() | 27 feb 1948 | Kampen | I5048 |
20 | ![]() | 15 aug 1901 | Kampen | I5047 |
21 | ![]() | I5049 | ||
22 | ![]() | 31 jan 1910 | Kampen | I397 |
23 | ![]() | 14 dec 1917 | Kampen | I2222 |
24 | ![]() | 10 feb 1926 | Kampen | I2761 |
25 | ![]() | 9 nov 1891 | Kampen | I7040 |
26 | ![]() | 30 apr 1885 | Kampen | I5160 |
27 | ![]() | 29 sep 1870 | Kampen | I1330 |
28 | ![]() | 24 dec 1861 | Kampen | I7205 |
29 | ![]() | 14 sep 1823 | Kampen | I5307 |
30 | ![]() | 23 jan 1886 | Kampen | I7036 |
31 | ![]() | I935 | ||
32 | ![]() | 29 jul 1909 | Kampen | I5039 |
33 | ![]() | 21 jun 1931 | Kampen | I928 |
34 | ![]() | 7 jun 1855 | Kampen | I6458 |
35 | ![]() | 27 jul 1882 | Kampen | I5857 |
36 | ![]() | 29 jul 1856 | Kampen | I6459 |
37 | ![]() | 15 jan 1828 | Kampen | I6455 |
38 | ![]() | 29 aug 1941 | Kampen | I73 |
39 | ![]() | 29 jan 1921 | Kampen | I7098 |
40 | ![]() | 30 apr 1888 | Kampen | I7021 |
41 | ![]() | 26 sep 1958 | Kampen | I7106 |
42 | ![]() | 11 aug 1962 | Kampen | I7107 |
43 | ![]() | 9 sep 1828 | Kampen | I6599 |
44 | ![]() | 15 okt 1837 | Kampen | I6605 |
45 | ![]() | 8 okt 1919 | Kampen | I7045 |
46 | ![]() | 5 dec 1882 | Kampen | I7017 |
47 | ![]() | 7 mrt 1884 | Kampen | I7018 |
48 | ![]() | 5 mei 1827 | Kampen | I6598 |
49 | ![]() | 23 nov 1919 | Kampen | I7086 |
50 | ![]() | 25 apr 1908 | Kampen | I7058 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 okt 1790 | Kampen | I5382 |
2 | ![]() | 7 okt 1767 | Kampen | I6597 |
3 | ![]() | 24 jul 1776 | Kampen | I5342 |
4 | ![]() | 23 mei 1805 | Kampen | I160 |
5 | ![]() | 10 dec 1809 | Kampen | I1044 |
6 | ![]() | 3 mrt 1780 | Kampen | I5542 |
7 | ![]() | 30 aug 1778 | Kampen | I5541 |
8 | ![]() | 15 aug 1784 | Kampen | I5543 |
9 | ![]() | 28 sep 1781 | Kampen | I5544 |
10 | ![]() | 8 jun 1777 | Kampen | I5540 |
11 | ![]() | 17 nov 1782 | Kampen | I5545 |
12 | ![]() | 26 jun 1808 | Kampen | I5537 |
13 | ![]() | 20 sep 1801 | Kampen | I5138 |
14 | ![]() | 13 okt 1771 | Kampen | I5463 |
15 | ![]() | 28 jan 1810 | Kampen | I5433 |
16 | ![]() | 26 jun 1808 | Kampen | I6742 |
17 | ![]() | 15 nov 1748 | Kampen | I5467 |
18 | ![]() | 18 feb 1810 | Kampen | I5538 |
19 | ![]() | 20 okt 1765 | Kampen | I5341 |
20 | ![]() | 13 nov 1803 | Kampen | I5431 |
21 | ![]() | 19 sep 1802 | Kampen | I5427 |
22 | ![]() | 19 jan 1806 | Kampen | I5434 |
23 | ![]() | 28 jan 1810 | Kampen | I5417 |
24 | ![]() | 2 okt 1757 | Kampen | I5458 |
25 | ![]() | 25 dec 1760 | Kampen | I5460 |
26 | ![]() | 27 feb 1763 | Kampen | I5461 |
27 | ![]() | 19 feb 1764 | Kampen | I5462 |
28 | ![]() | 24 okt 1773 | Kampen | I5464 |
29 | ![]() | 10 mrt 1805 | Kampen | I5435 |
30 | ![]() | 19 apr 1807 | Kampen | I5360 |
31 | ![]() | 19 jul 1807 | Kampen | I5437 |
32 | ![]() | 13 apr 1806 | Kampen | I6740 |
33 | ![]() | 26 okt 1809 | Kampen | I6743 |
34 | ![]() | 5 apr 1807 | Kampen | I6741 |
35 | ![]() | 25 feb 1759 | Kampen | I5459 |
36 | ![]() | 27 feb 1752 | Kampen | I5468 |
37 | ![]() | 30 dec 1811 | Kampen | I5428 |
38 | ![]() | 23 mei 1754 | Kampen | I5466 |
39 | ![]() | 28 sep 1806 | Kampen | I1917 |
40 | ![]() | 24 apr 1778 | Kampen | I1316 |
41 | ![]() | 15 sep 1811 | Kampen | I1045 |
42 | ![]() | 17 apr 1808 | Kampen | I1043 |
43 | ![]() | 21 jan 1809 | Kampen | I1586 |
44 | ![]() | 18 nov 1804 | Kampen | I159 |
45 | ![]() | 25 mei 1806 | Kampen | I1595 |
46 | ![]() | 11 nov 1810 | Kampen | I1587 |
47 | ![]() | 13 dec 1807 | Kampen | I1313 |
48 | ![]() | 16 dec 1755 | Kampen | I5829 |
49 | ![]() | 12 sep 1781 | Kampen | I5536 |
50 | ![]() | 21 apr 1805 | Kampen | I6449 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 872
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul 1889 | Kampen | I6861 |
2 | ![]() | 6 okt 1952 | Kampen | I6859 |
3 | ![]() | 14 jun 2009 | Kampen | I6798 |
4 | ![]() | 27 okt 2001 | Kampen | I1246 |
5 | ![]() | 9 jan 1963 | Kampen | I4855 |
6 | ![]() | 17 dec 1982 | Kampen | I5717 |
7 | ![]() | 4 sep 2011 | Kampen | I4382 |
8 | ![]() | 5 dec 2013 | Kampen | I2761 |
9 | ![]() | 14 feb 1973 | Kampen | I7040 |
10 | ![]() | 3 feb 1953 | Kampen | I1330 |
11 | ![]() | 21 nov 1882 | Kampen | I5307 |
12 | ![]() | 19 sep 1831 | Kampen | I5382 |
13 | ![]() | 7 jun 1855 | Kampen | I6458 |
14 | ![]() | 22 okt 1963 | Kampen | I5857 |
15 | ![]() | 2 mrt 1938 | Kampen | I6459 |
16 | ![]() | 7 feb 1908 | Kampen | I6455 |
17 | ![]() | 18 nov 2019 | Kampen | I73 |
18 | ![]() | 30 apr 1888 | Kampen | I7021 |
19 | ![]() | 26 sep 1958 | Kampen | I7106 |
20 | ![]() | 11 aug 1962 | Kampen | I7107 |
21 | ![]() | 14 jan 1833 | Kampen | I6599 |
22 | ![]() | 7 feb 1893 | Kampen | I6605 |
23 | ![]() | 15 mrt 1963 | Kampen | I7017 |
24 | ![]() | 7 sep 1827 | Kampen | I6598 |
25 | ![]() | 12 aug 1857 | Kampen | I6597 |
26 | ![]() | 16 apr 1832 | Kampen | I6602 |
27 | ![]() | 14 dec 1894 | Kampen | I7023 |
28 | ![]() | 26 jul 1887 | Kampen | I7020 |
29 | ![]() | 16 jan 1833 | Kampen | I6600 |
30 | ![]() | 27 mei 1834 | Kampen | I6603 |
31 | ![]() | 4 mei 1859 | Kampen | I6604 |
32 | ![]() | 21 aug 1928 | Kampen | I7088 |
33 | ![]() | 30 sep 1967 | Kampen | I7022 |
34 | ![]() | I7099 | ||
35 | ![]() | 29 jun 1897 | Kampen | I7028 |
36 | ![]() | 26 mrt 1880 | Kampen | I7015 |
37 | ![]() | 24 aug 2006 | Kampen | I7090 |
38 | ![]() | 3 mei 1894 | Kampen | I7026 |
39 | ![]() | 30 jan 1831 | Kampen | I6601 |
40 | ![]() | 20 jul 1885 | Kampen | I7019 |
41 | ![]() | 29 apr 1903 | Kampen | I7030 |
42 | ![]() | 10 okt 1934 | Kampen | I48 |
43 | ![]() | 16 jun 2013 | Kampen | I50 |
44 | ![]() | 28 okt 1968 | Kampen | I6785 |
45 | ![]() | 4 feb 1850 | Kampen | I5342 |
46 | ![]() | 23 mrt 1919 | Kampen | I97 |
47 | ![]() | 25 aug 1989 | Kampen | I5736 |
48 | ![]() | 25 apr 1871 | Kampen | I5357 |
49 | ![]() | 9 jan 1828 | Kampen | I1051 |
50 | ![]() | 3 apr 1917 | Kampen | I1205 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1778 | Kampen | I5541 |
2 | ![]() | 20 okt 1784 | Kampen | I5543 |
3 | ![]() | 12 aug 1777 | Kampen | I5540 |
4 | ![]() | 22 apr 1810 | Kampen | I5433 |
5 | ![]() | 12 apr 1785 | Kampen | I5467 |
6 | ![]() | 21 jul 1789 | Kampen | I5830 |
7 | ![]() | 1 okt 1802 | Kampen | I5427 |
8 | ![]() | 15 apr 1806 | Kampen | I5434 |
9 | ![]() | 10 mrt 1761 | Kampen | I5460 |
10 | ![]() | 26 apr 1763 | Kampen | I5461 |
11 | ![]() | 12 jan 1770 | Kampen | I5462 |
12 | ![]() | 10 apr 1806 | Kampen | I5435 |
13 | ![]() | 22 mei 1806 | Kampen | I1594 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 474
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbers / van de Stouwe | 29 sep 1881 | Kampen | F2528 |
2 | Abbing / Voerman | 12 dec 1946 | Kampen | F2427 |
3 | Algra / Pleijsier | 12 jul 1923 | Kampen | F678 |
4 | Alons / Schinkel | 13 dec 1921 | Kampen | F32 |
5 | Arends / Wit | 29 apr 1920 | Kampen | F540 |
6 | Bakker / Schinkel | 29 apr 1948 | Kampen | F45 |
7 | Bastiaan / Potkamp | 6 feb 1947 | Kampen | F1906 |
8 | Berghuijs / van Gaalen | F1018 | ||
9 | Bergman / Prins | 4 mei 1883 | Kampen | F1943 |
10 | Boerman / Schinkel | 1955 | Kampen | F350 |
11 | Boers / Prins | 27 apr 1854 | Kampen | F2415 |
12 | Bos / Berghuijs | 18 nov 1915 | Kampen | F2626 |
13 | Bos / Boer | 26 apr 1906 | Kampen | F2623 |
14 | Bos / Borrias | 11 sep 1941 | Kampen | F2649 |
15 | Bos / de Groot | 17 apr 1879 | Kampen | F2621 |
16 | Bos / Grootjen | 5 sep 1940 | Kampen | F2647 |
17 | Bos / Koetsier | F2645 | ||
18 | Bos / Prins | 14 sep 1826 | Kampen | F2475 |
19 | Bos / Teune | 21 mei 1908 | Kampen | F2624 |
20 | Bos / Wachterveld | 18 okt 1934 | Kampen | F2631 |
21 | Bos / Wertgen | F2651 | ||
22 | Bosch / Schinkel | 2 jan 1925 | Kampen | F15 |
23 | Breet / Kist | 29 aug 1946 | Kampen | F236 |
24 | Bres / de Groot | 11 apr 1918 | Kampen | F2669 |
25 | Brink / Prins | 1953 | Kampen | F2149 |
26 | Broekhuis/Broekhuisen/Broekhuizen / Schinkel | 19 jan 1826 | Kampen | F397 |
27 | Broekhuisen / Bredewout | 9 feb 1888 | Kampen | F434 |
28 | Broekhuisen / Hoksbergen | 21 jun 1888 | Kampen | F431 |
29 | Broekhuisen / Put | 9 mrt 1922 | Kampen | F439 |
30 | Broekhuisen / van Elsloo | 8 aug 1861 | Kampen | F430 |
31 | Bruins / Westerhof | 21 apr 1922 | Kampen | F809 |
32 | Buijert / Fien | 19 dec 1901 | Kampen | F2535 |
33 | Buijert / Oldenbroek | 15 mrt 1945 | Kampen | F2551 |
34 | Buijert / Prins | 2 nov 1871 | Kampen | F2525 |
35 | Buijert / van der Kamp | F2549 | ||
36 | Buijert / van der Weerd | 25 apr 1935 | Kampen | F2548 |
37 | Buijert / van Dijk | 16 dec 1947 | Kampen | F2553 |
38 | Bultman / Schinkel | 11 okt 1934 | Kampen | F466 |
39 | Burema / Sollie | 17 dec 1954 | Kampen | F2312 |
40 | de Groot / Boer | 14 feb 1884 | Kampen | F2689 |
41 | de Groot / Dokter | 8 apr 1869 | Kampen | F2758 |
42 | de Groot / Doorenweerd | 20 nov 1873 | Kampen | F2813 |
43 | de Groot / Oldenbroek | 27 okt 1853 | Kampen | F2579 |
44 | de Groot / Post | 19 sep 1861 | Kampen | F2687 |
45 | de Groot / Prins | 12 okt 1826 | Kampen | F2520 |
46 | de Groot / Prins | F2523 | ||
47 | de Groot / Schinkel | 9 mei 1901 | Kampen | F1848 |
48 | de Groot / Schrijver | 14 aug 1879 | Kampen | F2581 |
49 | de Groot / Snel | 2 mei 1889 | Kampen | F2655 |
50 | de Groot / Terruwe | 13 feb 1913 | Kampen | F2600 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinders / ter Burg | 16 feb 1977 | Kampen | F1765 |
2 | Schinkel / Koekoek | 23 mrt 1885 | Kampen | F166 |
3 | Schinkel / ter Burg | 1 okt 1938 | Kampen | F1024 |
4 | Sollie / Gort | 9 apr 1949 | Kampen | F2318 |
5 | van de Stouwe / van Dijk | 10 aug 1900 | Kampen | F2530 |
6 | van den Belt / Visscher | 23 mei 1930 | Kampen | F1823 |
7 | van Oene / Bos | 5 sep 1923 | Kampen | F2625 |
8 | Wit / Bleijenburg/Blijenburg | 9 mei 1914 | Kampen | F493 |