Genealogie Schinkel Hageman
Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 aug 1918 | Rotterdam | I6997 |
2 | ![]() | 30 nov 1909 | Rotterdam | I2977 |
3 | ![]() | I5041 | ||
4 | ![]() | I5040 | ||
5 | ![]() | 24 nov 1905 | Rotterdam | I3992 |
6 | ![]() | 20 okt 1903 | Rotterdam | I3991 |
7 | ![]() | 27 okt 1902 | Rotterdam | I3990 |
8 | ![]() | 15 mei 1879 | Rotterdam | I3416 |
9 | ![]() | 6 okt 1910 | Rotterdam | I7078 |
10 | ![]() | I4143 | ||
11 | ![]() | 18 jan 1922 | Rotterdam | I573 |
12 | ![]() | 20 jun 1919 | Rotterdam | I571 |
13 | ![]() | 6 jun 1924 | Rotterdam | I4598 |
14 | ![]() | 1 sep 1891 | Rotterdam | I1114 |
15 | ![]() | 24 feb 1907 | Rotterdam | I865 |
16 | ![]() | 16 dec 1878 | Rotterdam | I6521 |
17 | ![]() | 4 jul 1911 | Rotterdam | I4100 |
18 | ![]() | I3115 | ||
19 | ![]() | I7928 | ||
20 | ![]() | 3 mrt 1909 | Rotterdam | I6375 |
21 | ![]() | 26 apr 1901 | Rotterdam | I4003 |
22 | ![]() | 17 jun 1907 | Rotterdam | I1875 |
23 | ![]() | 7 mei 1897 | Rotterdam | I568 |
24 | ![]() | 3 apr 1910 | Rotterdam | I2513 |
25 | ![]() | 15 nov 1914 | Rotterdam | I8 |
26 | ![]() | 10 jan 1907 | Rotterdam | I1872 |
27 | ![]() | 20 mei 1911 | Rotterdam | I1874 |
28 | ![]() | 20 jul 1908 | Rotterdam | I1873 |
29 | ![]() | 26 sep 1861 | Rotterdam | I811 |
30 | ![]() | I6221 | ||
31 | ![]() | I8080 | ||
32 | ![]() | I4104 | ||
33 | ![]() | 7 dec 1938 | Rotterdam | I4105 |
34 | ![]() | 25 mrt 1929 | Rotterdam | I4103 |
35 | ![]() | 29 apr 1905 | Rotterdam | I4099 |
36 | ![]() | 4 jun 1923 | Rotterdam | I4609 |
37 | ![]() | 2 jun 1893 | Rotterdam | I3370 |
38 | ![]() | 12 feb 1921 | Rotterdam | I7000 |
39 | ![]() | I3407 | ||
40 | ![]() | I3409 | ||
41 | ![]() | I3408 | ||
42 | ![]() | 30 dec 1919 | Rotterdam | I2850 |
43 | ![]() | 19 jun 1918 | Rotterdam | I3620 |
44 | ![]() | I2538 | ||
45 | ![]() | I4341 | ||
46 | ![]() | 3 jan 1895 | Rotterdam | I2535 |
47 | ![]() | 11 feb 1926 | Rotterdam | I2537 |
48 | ![]() | I2541 | ||
49 | ![]() | 30 jan 1924 | Rotterdam | I2536 |
50 | ![]() | 23 dec 1887 | Rotterdam | I2954 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov 1905 | Rotterdam | I3992 |
2 | ![]() | 11 sep 1938 | Rotterdam | I4083 |
3 | ![]() | 11 feb 1958 | Rotterdam | I4076 |
4 | ![]() | 10 mrt 1987 | Rotterdam | I4393 |
5 | ![]() | 25 feb 1927 | Rotterdam | I1293 |
6 | ![]() | 1972 | Rotterdam | I3455 |
7 | ![]() | 12 nov 1940 | Rotterdam | I3463 |
8 | ![]() | nov 1971 | Rotterdam | I991 |
9 | ![]() | 23 jan 1959 | Rotterdam | I1875 |
10 | ![]() | nov 1969 | Rotterdam | I3997 |
11 | ![]() | 19 sep 1946 | Rotterdam | I7400 |
12 | ![]() | 1 aug 1958 | Rotterdam | I1782 |
13 | ![]() | 25 jan 1907 | Rotterdam | I1872 |
14 | ![]() | 22 jul 1955 | Rotterdam | I1783 |
15 | ![]() | 11 aug 1924 | Rotterdam | I1784 |
16 | ![]() | 1971 | Rotterdam | I1866 |
17 | ![]() | 5 mrt 1930 | Rotterdam | I5367 |
18 | ![]() | 25 feb 1963 | Rotterdam | I6517 |
19 | ![]() | 2 okt 1902 | Rotterdam | I1598 |
20 | ![]() | jul 1959 | Rotterdam | I4640 |
21 | ![]() | 1985 | Rotterdam | I3452 |
22 | ![]() | 12 jul 1961 | Rotterdam | I4092 |
23 | ![]() | 13 dec 1949 | Rotterdam | I3370 |
24 | ![]() | 1989 | Rotterdam | I7000 |
25 | ![]() | 22 jul 1967 | Rotterdam | I2535 |
26 | ![]() | 23 mrt 1991 | Rotterdam | I7063 |
27 | ![]() | 12 okt 1953 | Rotterdam | I7039 |
28 | ![]() | apr 1990 | Rotterdam | I4085 |
29 | ![]() | 26 jul 1904 | Rotterdam | I1884 |
30 | ![]() | 13 okt 1904 | Rotterdam | I1883 |
31 | ![]() | 24 mei 1924 | Rotterdam | I4097 |
32 | ![]() | 15 nov 1977 | Rotterdam | I4098 |
33 | ![]() | 15 jun 1943 | Rotterdam | I4095 |
34 | ![]() | 30 aug 1967 | Rotterdam | I4156 |
35 | ![]() | 7 jan 1935 | Rotterdam | I6994 |
36 | ![]() | 23 feb 1929 | Rotterdam | I5370 |
37 | ![]() | 1971 | Rotterdam | I2530 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rotterdam | I1466 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerman / Potkamp | 10 jan 1934 | Rotterdam | F1902 |
2 | Conijn / van Oene | 25 jan 1939 | Rotterdam | F2641 |
3 | de Jager / Hulsenboom | 6 nov 1918 | Rotterdam | F193 |
4 | den Ouden / van Vliet | 28 apr 1937 | Rotterdam | F1531 |
5 | Hageman / Bol | 27 mrt 1912 | Rotterdam | F1266 |
6 | Hijgemann / Bok | 25 nov 1942 | Rotterdam | F1490 |
7 | Hilberink / Meijer | 10 feb 1937 | Rotterdam | F695 |
8 | Hozeman / de Jager | F220 | ||
9 | Koops / van den Brink | F128 | ||
10 | Meijer / van der Linden | 22 aug 1906 | Rotterdam | F693 |
11 | Meijer / van Oostendorp | 27 jul 1938 | Rotterdam | F911 |
12 | Nieuwenhuijs / Boll | F1563 | ||
13 | Oosterveen / Meijer | 29 nov 1905 | Rotterdam | F691 |
14 | Prins / Hakbijl | 1953 | Rotterdam | F2440 |
15 | Timmerman / van Vliet | 26 sep 1928 | Rotterdam | F1530 |
16 | van den Hurk / Hageman | 11 mei 1921 | Rotterdam | F1247 |
17 | van der Velden / Wijkhuizen | 25 apr 1923 | Rotterdam | F930 |
18 | van Dijk / Wesenbeek | 20 mei 1942 | Rotterdam | F2955 |
19 | van Nijnatten / Dokter | 26 feb 1936 | Rotterdam | F262 |
20 | van Oene / Nugteren | 5 feb 1941 | Rotterdam | F2639 |
21 | van Reen / Bok | 12 nov 1913 | Rotterdam | F1524 |
22 | van Reen / van de Braak | 7 dec 1938 | Rotterdam | F1527 |
23 | van Veen / Meijer | 1 dec 1900 | Rotterdam | F697 |
24 | van Veen / Potthast | 5 aug 1942 | Rotterdam | F698 |
25 | van Vliet / Bok | 5 dec 1906 | Rotterdam | F1529 |
26 | Vinke / Bek | 28 dec 1934 | Rotterdam | F2613 |
27 | Vinke / van der Graaf | 17 jul 1940 | Rotterdam | F2615 |
28 | Weijers / Prins | 2 mei 1913 | Rotterdam | F2021 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hijgemann / Bok | 27 jan 1963 | Rotterdam | F1490 |
2 | Vinke / van der Graaf | 4 aug 1961 | Rotterdam | F2615 |