Genealogie Schinkel Hageman
Urk
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1036 | ||
2 | ![]() | I1033 | ||
3 | ![]() | I1031 | ||
4 | ![]() | I1027 | ||
5 | ![]() | I1028 | ||
6 | ![]() | I1024 | ||
7 | ![]() | I1025 | ||
8 | ![]() | 2 nov 1977 | Urk | I1032 |
9 | ![]() | I1023 | ||
10 | ![]() | I1018 | ||
11 | ![]() | I1022 | ||
12 | ![]() | I1026 | ||
13 | ![]() | I1021 | ||
14 | ![]() | I1030 | ||
15 | ![]() | I1029 | ||
16 | ![]() | 27 okt 1934 | Urk | I1014 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1977 | Urk | I1032 |
2 | ![]() | 20 mrt 1981 | Urk | I823 |
3 | ![]() | 27 jan 2018 | Urk | I1014 |